---
title: "Gartenspinat, Neuseelandspinat und Gartenmelde – Unterposition 070970"
url: https://zollhub.de/code/070970/
type: taric-code
goods_code: "0709700000"
is_leaf: true
valid_from: "1972-01-01"
---

> [Abschnitt II](https://zollhub.de/code/) > [Kapitel 07](https://zollhub.de/code/07/) > [0709](https://zollhub.de/code/0709/) > 070970

# Unterposition 070970 – Gartenspinat, Neuseelandspinat und Gartenmelde

Gültig seit 01.01.1972

Die Zolltarifnummer 070970 ist im EU-Zolltarif als Unterposition der Position 0709 („Anderes Gemüse, frisch oder gekühlt“) eingeordnet und zählt zum Abschnitt II („Waren pflanzlichen Ursprungs“). Der Drittlandzollsatz (MFN) beträgt 10,4%. Für Ursprungswaren aus bestimmten Ländern bestehen Präferenzregelungen – teilweise zum Zollsatz 0 %.

### Einordnung im Zolltarif

- **Kapitel 07** – Gemüse, Pflanzen, Wurzeln und Knollen, die zu Ernährungszwecken Verwendet Werden
  - **Position 0709** – Anderes Gemüse, frisch oder gekühlt
    - **Unterposition 070970** – Gartenspinat, Neuseelandspinat und Gartenmelde

## Einfuhr

### Zollsatz (Meistbegünstigung)

| Zollsatz | Ergänzende Einheit |
|----------|--------------------|
| 10,4% | – |

### Präferenzzollsätze

| Ursprung | Zollsatz | Rechtsgrundlage |
|----------|----------|-----------------|
| Abkommen EU-Kanada: wiedereingeführte Waren | 0% | Decision 0037/17 |
| | ↳ U088 – Ursprungserklärung über den Ursprung in der Europäischen Union im Rahmen des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Kanada (CETA) | |
| Ägypten | 0% | Decision 0240/10 |
| Albanien | 0% | Decision 0332/09 |
| Andorra | 0% | Decision 0680/90 |
| APS - Allgemeine Regelung | 6,9% | Regulation 0978/12 |
| Besetzte palästinensische Gebiete | 0% | Decision 0824/11 |
| Bosnien und Herzegowina | 0% | Decision 0474/08 |
| Chile | 0% | Decision 3016/24 |
| Ecuador | 0% | Decision 2369/16 |
| Georgien | 0% | Decision 0494/14 |
| GSP+ (eine Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung) | 0% | Regulation 0978/12 |
| Israel | 0% | Decision 0855/09 |
| | ↳ Y864 – Aus dem Ursprungsnachweis geht hervor, dass die die Ursprungseigenschaft verleihende Herstellung nicht an einem Ort innerhalb der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete stattgefunden hat. | |
| Japan | 0% | Decision 1907/18 |
| Kanada | 0% | Decision 0037/17 |
| Kolumbien | 0% | Decision 0735/12 |
| Kosovo | 0% | Decision 0342/16 |
| Libanon | 0% | Decision 0356/06 |
| Marokko | 0% | Decision 0497/12 |
| Mexiko | 0% | Decision 0415/00 |
| Moldau, Republik | 0% | Decision 0492/14 |
| Montenegro | 0% | Decision 0224/10 |
| Neuseeland | 0% | Decision 0244/24 |
| Nordmazedonien | 0% | Decision 0239/04 |
| Norwegen | 0% | Decision 0818/11 |
| Peru | 0% | Decision 0735/12 |
| Präferenzursprung gemäß dem Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Union einerseits und dem Königreich Marokko andererseits zur Änderung der Protokolle Nr. 1 und Nr. 4 des Europa-Mittelmeer-Abkommens zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem Königreich Marokko andererseits. | 0% | Decision 2022/25 |
| Serbien | 0% | Decision 0036/10 |
| Singapur | 0% | Decision 1875/19 |
| Südafrika | 0% | Decision 1623/16 |
| Südkorea (Republik Korea) | 0% | Decision 0265/11 |
| Türkei | 0% | Decision 0223/98 |
| Ukraine | 0% | Decision 0295/14 |
| ÜLG (Überseeische Länder und Gebiete) | 0% | Decision 1764/21 |
| Vietnam | 0% | Decision 0753/20 |
| Zentralamerika | 0% | Decision 0734/12 |
| Schweiz | 0% | Regulation 1126/09 |

### Zollunion

| Ursprung | Zollsatz | Rechtsgrundlage |
|----------|----------|-----------------|
| San Marino | 0% | Decision 0245/02 |

## Ähnliche Unterpositionen zu 070970

070970 steht in Position 0709 „Anderes Gemüse, frisch oder gekühlt“. Auf derselben Ebene liegen 15 weitere Unterpositionen, die bei der Abgrenzung zuerst in Betracht kommen:

| Code | Beschreibung | MFN-Zoll |
|------|--------------|----------|
| [070920](https://zollhub.de/code/070920/) | Spargel |  |
| [070930](https://zollhub.de/code/070930/) | Auberginen |  |
| [070940](https://zollhub.de/code/070940/) | Sellerie, ausgenommen Knollensellerie |  |
| [070951](https://zollhub.de/code/070951/) | Pilze der Gattung Agaricus | 12,8% |
| [070952](https://zollhub.de/code/070952/) | Pilze der Gattung Boletus | 5,6% |
| [070953](https://zollhub.de/code/070953/) | Pilze der Gattung Cantharellus | 3,2% |
| [070954](https://zollhub.de/code/070954/) | Shiitake (Lentinus edodes) | 6,4% |
| [070955](https://zollhub.de/code/070955/) | Matsutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum) | 6,4% |
| [070956](https://zollhub.de/code/070956/) | Trüffeln (Tuber spp.) | 6,4% |
| [070959](https://zollhub.de/code/070959/) | andere | 6,4% |
| [070960](https://zollhub.de/code/070960/) | Früchte der Gattungen Capsicum oder Pimenta |  |
| [070991](https://zollhub.de/code/070991/) | Artischocken | – |

[Alle 15 Eintraege in Position 0709 „Anderes Gemüse, frisch oder gekühlt“ ansehen](https://zollhub.de/code/0709/)

## Häufige Fragen zu 070970

### Wofür steht die Zolltarifnummer 070970?

070970 bezeichnet „Gartenspinat, Neuseelandspinat und Gartenmelde“, eine Einreihung innerhalb der Position 0709 („Anderes Gemüse, frisch oder gekühlt“) im Abschnitt II („Waren pflanzlichen Ursprungs“).

### Welche Einfuhrabgaben sind für 070970 hinterlegt?

Als „Drittlandzoll (MFN)“ ist eine Maßnahme für alle Länder (ERGA OMNES) hinterlegt. Als „Zollunionszoll“ ist eine Maßnahme für San Marino hinterlegt. Als „Präferenzzoll“ sind 35 Maßnahmen für Abkommen EU-Kanada: wiedereingeführte Waren, Ägypten, Albanien, Andorra u. a. hinterlegt. Als „Präferenzzollkontingent“ ist eine Maßnahme für Schweiz hinterlegt. Betroffenes Zollkontingent: 090932. Rechtsgrundlage: Regulation 2204/99, Decision 0245/02, Decision 0037/17 u. a.

### Aus welchen Ländern kann 070970 zollbegünstigt eingeführt werden?

Für Waren mit Ursprung Abkommen EU-Kanada: wiedereingeführte Waren, Ägypten, Albanien, Andorra u. a. sind Präferenzmaßnahmen hinterlegt – teilweise zum Satz 0 %. Erforderlich ist ein gültiger Präferenznachweis.

### Welche Nachweise oder Dokumente sind für die Einfuhr von 070970 relevant?

Je nach Maßnahme und Ursprung können für 070970 Nachweise wie Ursprungserklärung über den Ursprung in der Europäischen Union im Rahmen des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Kanada (CETA) und Aus dem Ursprungsnachweis geht hervor, dass die die Ursprungseigenschaft verleihende Herstellung nicht an einem Ort innerhalb der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete stattgefunden hat. erforderlich sein.

### In welcher Maßeinheit wird 070970 angemeldet?

Für 070970 ist keine besondere ergänzende Maßeinheit vorgesehen.

### Wie grenzt sich 070970 von ähnlichen Zolltarifnummern ab?

070970 ist einer von 9 einreihungsfähigen Codes unterhalb der Position 0709 („Anderes Gemüse, frisch oder gekühlt“). Die richtige Einreihung richtet sich nach der genauen Beschaffenheit der Ware; 070970 erfasst speziell „Gartenspinat, Neuseelandspinat und Gartenmelde“.

### Seit wann gilt die Zolltarifnummer 070970?

Die Einreihung 070970 ist im TARIC seit dem 01.01.1972 gültig und aktuell in Kraft.

Stand: August 2026 · Quelle: TARIC der Europäischen Kommission
