---
title: "Reis – Position 1006"
url: https://zollhub.de/code/1006/
type: taric-code
goods_code: "1006000000"
is_leaf: false
valid_from: "1972-01-01"
---

> [Abschnitt II](https://zollhub.de/code/) > [Kapitel 10](https://zollhub.de/code/10/) > 1006

# Position 1006 – Reis

Gültig seit 01.01.1972

Die Zolltarifnummer 1006 ist im EU-Zolltarif als Position des Kapitels 10 („Getreide“) eingeordnet und zählt zum Abschnitt II („Waren pflanzlichen Ursprungs“). Als Position bündelt 1006 insgesamt 4 untergeordnete Zolltarifnummern. Der Drittlandzoll der einreihungsfähigen Untercodes liegt zwischen 7,7 % und 7,7 %.

### Einordnung im Zolltarif

- **Kapitel 10** – Getreide
  - **Position 1006** – Reis

## Unterpositionen

| Code | Beschreibung |
|------|--------------|
| [100610](https://zollhub.de/code/100610/) | Rohreis (Paddy-Reis) |
| [100620](https://zollhub.de/code/100620/) | geschälter Reis ("Cargo-Reis" oder "Braunreis") |
| [100630](https://zollhub.de/code/100630/) | halbgeschliffener oder vollständig geschliffener Reis, auch poliert oder glasiert |
| [100640](https://zollhub.de/code/100640/) | Bruchreis |

## Ähnliche Positionen zu 1006

1006 steht in Kapitel 10 „Getreide“. Auf derselben Ebene liegen 7 weitere Positionen, die bei der Abgrenzung zuerst in Betracht kommen:

| Code | Beschreibung |
|------|--------------|
| [1001](https://zollhub.de/code/1001/) | Weizen und Mengkorn |
| [1002](https://zollhub.de/code/1002/) | Roggen |
| [1003](https://zollhub.de/code/1003/) | Gerste |
| [1004](https://zollhub.de/code/1004/) | Hafer |
| [1005](https://zollhub.de/code/1005/) | Mais |
| [1007](https://zollhub.de/code/1007/) | Körner-Sorghum |
| [1008](https://zollhub.de/code/1008/) | Buchweizen, Hirse (ausgenommen Körner-Sorghum) und Kanariensaat; anderes Getreide |

Stand: August 2026 · Quelle: TARIC der Europäischen Kommission
