---
title: "andere – KN-Code 17049099"
url: https://zollhub.de/code/17049099/
type: taric-code
goods_code: "1704909900"
is_leaf: false
valid_from: "1972-01-01"
---

> [Abschnitt IV](https://zollhub.de/code/) > [Kapitel 17](https://zollhub.de/code/17/) > [1704](https://zollhub.de/code/1704/) > [170490](https://zollhub.de/code/170490/) > 17049099

# KN-Code 17049099 – andere

Gültig seit 01.01.1972

Die Zolltarifnummer 17049099 ist im EU-Zolltarif als KN-Code der Position 1704 („Zuckerwaren ohne Kakaogehalt (einschließlich weiße Schokolade)“) eingeordnet und zählt zum Abschnitt IV („Waren der Lebensmittelindustrie; Getränke, alkoholische Flüssigkeiten und Essig; Tabak“). Als KN-Code bündelt 17049099 insgesamt 6 untergeordnete Zolltarifnummern.

### Einordnung im Zolltarif

- **Kapitel 17** – Zucker und Zuckerwaren
  - **Position 1704** – Zuckerwaren ohne Kakaogehalt (einschließlich weiße Schokolade)
    - **Unterposition 170490** – andere
      - **KN-Code 17049099** – andere

## Zolltarifnummern

| Code | Beschreibung |
|------|--------------|
| [1704909911](https://zollhub.de/code/1704909911/) | Marshmallows, mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 45 GHT oder weniger |
| [1704909912](https://zollhub.de/code/1704909912/) | Halva |
| [1704909919](https://zollhub.de/code/1704909919/) | andere |
| [1704909992](https://zollhub.de/code/1704909992/) | Halva |
| [1704909993](https://zollhub.de/code/1704909993/) | Lokum |
| [1704909999](https://zollhub.de/code/1704909999/) | andere |

## Ähnliche KN-Codes zu 17049099

17049099 steht in Unterposition 170490 „andere“. Auf derselben Ebene liegen 9 weitere KN-Codes, die bei der Abgrenzung zuerst in Betracht kommen:

| Code | Beschreibung | MFN-Zoll |
|------|--------------|----------|
| [17049010](https://zollhub.de/code/17049010/) | Süßholz-Auszug mit einem Gehalt an Saccharose von mehr als 10 GHT, ohne Zusatz anderer Stoffe | 13,4% |
| [17049030](https://zollhub.de/code/17049030/) | weiße Schokolade | 9,1% + 45,10 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 18,9% + 16,50 EUR pro Dezitonne (100 kg) |
| [17049051](https://zollhub.de/code/17049051/) | Fondantmassen und andere Rohmassen sowie Marzipan, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder mehr | 9% + Agrarteilbetrag, höchstens 18,7% + Zusätzlicher Zollsatz auf Zucker |
| [17049055](https://zollhub.de/code/17049055/) | Husten- und Kräuterbonbons und -pastillen | 9% + Agrarteilbetrag, höchstens 18,7% + Zusätzlicher Zollsatz auf Zucker |
| [17049061](https://zollhub.de/code/17049061/) | Dragees | 9% + Agrarteilbetrag, höchstens 18,7% + Zusätzlicher Zollsatz auf Zucker |
| [17049065](https://zollhub.de/code/17049065/) | Gummibonbons und Gelee-Erzeugnisse, einschließlich Fruchtpasten in Form von Zuckerwaren | 9% + Agrarteilbetrag, höchstens 18,7% + Zusätzlicher Zollsatz auf Zucker |
| [17049071](https://zollhub.de/code/17049071/) | Hartkaramellen, auch gefüllt | 9% + Agrarteilbetrag, höchstens 18,7% + Zusätzlicher Zollsatz auf Zucker |
| [17049075](https://zollhub.de/code/17049075/) | Weichkaramellen | 9% + Agrarteilbetrag, höchstens 18,7% + Zusätzlicher Zollsatz auf Zucker |
| [17049081](https://zollhub.de/code/17049081/) | Komprimate | 9% + Agrarteilbetrag, höchstens 18,7% + Zusätzlicher Zollsatz auf Zucker |

## Häufige Fragen zu 17049099

### Wofür steht die Zolltarifnummer 17049099?

17049099 bezeichnet „andere“, eine Einreihung innerhalb der Position 1704 („Zuckerwaren ohne Kakaogehalt (einschließlich weiße Schokolade)“) im Abschnitt IV („Waren der Lebensmittelindustrie; Getränke, alkoholische Flüssigkeiten und Essig; Tabak“).

### Welche Untercodes umfasst 17049099?

17049099 umfasst 6 Untercodes, darunter „Marshmallows, mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 45 GHT oder weniger“, „Halva“ und „andere“ u. a.

### Seit wann gilt die Zolltarifnummer 17049099?

Die Einreihung 17049099 ist im TARIC seit dem 01.01.1972 gültig und aktuell in Kraft.

Stand: August 2026 · Quelle: TARIC der Europäischen Kommission
