---
title: "Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen – Position 1806"
url: https://zollhub.de/code/1806/
type: taric-code
goods_code: "1806000000"
is_leaf: false
valid_from: "1972-01-01"
---

> [Abschnitt IV](https://zollhub.de/code/) > [Kapitel 18](https://zollhub.de/code/18/) > 1806

# Position 1806 – Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen

Gültig seit 01.01.1972

Die Zolltarifnummer 1806 ist im EU-Zolltarif als Position des Kapitels 18 („Kakao und Zubereitungen aus Kakao“) eingeordnet und zählt zum Abschnitt IV („Waren der Lebensmittelindustrie; Getränke, alkoholische Flüssigkeiten und Essig; Tabak“). Als Position bündelt 1806 insgesamt 5 untergeordnete Zolltarifnummern. Der Drittlandzoll der einreihungsfähigen Untercodes liegt zwischen 8 % und 8,3 %.

### Einordnung im Zolltarif

- **Kapitel 18** – Kakao und Zubereitungen aus Kakao
  - **Position 1806** – Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen

## Unterpositionen

| Code | Beschreibung |
|------|--------------|
| [180610](https://zollhub.de/code/180610/) | Kakaopulver mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln |
| [180620](https://zollhub.de/code/180620/) | andere Zubereitungen in Blöcken, Stangen oder Riegeln mit einem Gewicht von mehr als 2 kg oder flüssig, pastenförmig, als Pulver, Granulat oder in ähnlicher Form, in Behältnissen oder unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von mehr als 2 kg |
| [180631](https://zollhub.de/code/180631/) | gefüllt |
| [180632](https://zollhub.de/code/180632/) | nicht gefüllt |
| [180690](https://zollhub.de/code/180690/) | andere |

## Ähnliche Positionen zu 1806

1806 steht in Kapitel 18 „Kakao und Zubereitungen aus Kakao“. Auf derselben Ebene liegen 5 weitere Positionen, die bei der Abgrenzung zuerst in Betracht kommen:

| Code | Beschreibung | MFN-Zoll |
|------|--------------|----------|
| [1801](https://zollhub.de/code/1801/) | Kakaobohnen und Kakaobohnenbruch, roh oder geröstet | 0% |
| [1802](https://zollhub.de/code/1802/) | Kakaoschalen, Kakaohäutchen und anderer Kakaoabfall | 0% |
| [1803](https://zollhub.de/code/1803/) | Kakaomasse, auch entfettet |  |
| [1804](https://zollhub.de/code/1804/) | Kakaobutter, Kakaofett und Kakaoöl | 7,7% |
| [1805](https://zollhub.de/code/1805/) | Kakaopulver ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | 8% |

Stand: August 2026 · Quelle: TARIC der Europäischen Kommission
