---
title: "andere – KN-Code 20079997"
url: https://zollhub.de/code/20079997/
type: taric-code
goods_code: "2007999700"
is_leaf: false
valid_from: "2008-01-01"
---

> [Abschnitt IV](https://zollhub.de/code/) > [Kapitel 20](https://zollhub.de/code/20/) > [2007](https://zollhub.de/code/2007/) > [200799](https://zollhub.de/code/200799/) > 20079997

# KN-Code 20079997 – andere

Gültig seit 01.01.2008

Die Zolltarifnummer 20079997 ist im EU-Zolltarif als KN-Code der Position 2007 („Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen, Frucht- oder Nussmuse und Frucht- oder Nusspasten, durch Kochen hergestellt, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln“) eingeordnet und zählt zum Abschnitt IV („Waren der Lebensmittelindustrie; Getränke, alkoholische Flüssigkeiten und Essig; Tabak“). Als KN-Code bündelt 20079997 insgesamt 26 untergeordnete Zolltarifnummern.

### Einordnung im Zolltarif

- **Kapitel 20** – Zubereitungen von Gemüse, Früchten, Nüssen oder Anderen Pflanzenteilen
  - **Position 2007** – Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen, Frucht- oder Nussmuse und Frucht- oder Nusspasten, durch Kochen hergestellt, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln
    - **Unterposition 200799** – andere
      - **KN-Code 20079997** – andere

## Zolltarifnummern

| Code | Beschreibung |
|------|--------------|
| [2007999710](https://zollhub.de/code/2007999710/) | Apfelmus |
| [2007999721](https://zollhub.de/code/2007999721/) | Feigenpaste |
| [2007999722](https://zollhub.de/code/2007999722/) | Pistazienpaste |
| [2007999723](https://zollhub.de/code/2007999723/) | Haselnusspaste |
| [2007999730](https://zollhub.de/code/2007999730/) | Pfirsiche oder Birnen und Mischungen daraus, in Gelee dieser Früchte |
| [2007999732](https://zollhub.de/code/2007999732/) | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg |
| [2007999733](https://zollhub.de/code/2007999733/) | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger |
| [2007999735](https://zollhub.de/code/2007999735/) | ohne Zusatz von Zucker |
| [2007999737](https://zollhub.de/code/2007999737/) | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg |
| [2007999738](https://zollhub.de/code/2007999738/) | mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger |
| [2007999739](https://zollhub.de/code/2007999739/) | 5 kg oder mehr |
| [2007999740](https://zollhub.de/code/2007999740/) | 4,5 kg oder mehr |
| [2007999741](https://zollhub.de/code/2007999741/) | weniger als 4,5 kg |
| [2007999742](https://zollhub.de/code/2007999742/) | mit Zusatz von Zucker |
| [2007999744](https://zollhub.de/code/2007999744/) | 5 kg oder mehr |
| [2007999746](https://zollhub.de/code/2007999746/) | 4,5 kg oder mehr |
| [2007999748](https://zollhub.de/code/2007999748/) | weniger als 4,5 kg |
| [2007999750](https://zollhub.de/code/2007999750/) | von tropischen Früchten (einschließlich Mischungen mit einem Gehalt an tropischen Früchten und tropischen Nüssen von 50 GHT oder mehr) |
| [2007999752](https://zollhub.de/code/2007999752/) | andere |
| [2007999755](https://zollhub.de/code/2007999755/) | von tropischen Früchten (einschließlich Mischungen mit einem Gehalt an tropischen Früchten und tropischen Nüssen von 50 GHT oder mehr) |
| [2007999757](https://zollhub.de/code/2007999757/) | andere |
| [2007999760](https://zollhub.de/code/2007999760/) | von tropischen Früchten (einschließlich Mischungen mit einem Gehalt an tropischen Früchten und tropischen Nüssen von 50 GHT oder mehr) |
| [2007999762](https://zollhub.de/code/2007999762/) | andere |
| [2007999764](https://zollhub.de/code/2007999764/) | andere |
| [2007999769](https://zollhub.de/code/2007999769/) | andere |
| [2007999770](https://zollhub.de/code/2007999770/) | andere |

## Ähnliche KN-Codes zu 20079997

20079997 steht in Unterposition 200799 „andere“. Auf derselben Ebene liegen 8 weitere KN-Codes, die bei der Abgrenzung zuerst in Betracht kommen:

| Code | Beschreibung | MFN-Zoll |
|------|--------------|----------|
| [20079910](https://zollhub.de/code/20079910/) | Pflaumenmus und Pflaumenpaste, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 100 kg, zur industriellen Verarbeitung | – |
| [20079920](https://zollhub.de/code/20079920/) | Maronenpaste und Maronenmus |  |
| [20079931](https://zollhub.de/code/20079931/) | von Kirschen |  |
| [20079933](https://zollhub.de/code/20079933/) | von Erdbeeren |  |
| [20079935](https://zollhub.de/code/20079935/) | von Himbeeren |  |
| [20079939](https://zollhub.de/code/20079939/) | andere |  |
| [20079950](https://zollhub.de/code/20079950/) | mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 bis 30 GHT |  |
| [20079993](https://zollhub.de/code/20079993/) | von tropischen Früchten und tropischen Nüssen | 15% |

## Häufige Fragen zu 20079997

### Wofür steht die Zolltarifnummer 20079997?

20079997 bezeichnet „andere“, eine Einreihung innerhalb der Position 2007 („Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen, Frucht- oder Nussmuse und Frucht- oder Nusspasten, durch Kochen hergestellt, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln“) im Abschnitt IV („Waren der Lebensmittelindustrie; Getränke, alkoholische Flüssigkeiten und Essig; Tabak“).

### Welche Untercodes umfasst 20079997?

20079997 umfasst 26 Untercodes, darunter „Apfelmus“, „Feigenpaste“ und „Pistazienpaste“ u. a.

### Seit wann gilt die Zolltarifnummer 20079997?

Die Einreihung 20079997 ist im TARIC seit dem 01.01.2008 gültig und aktuell in Kraft.

Stand: August 2026 · Quelle: TARIC der Europäischen Kommission
