---
title: "Früchte, Nüsse und andere genießbare Pflanzenteile, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln oder Alkohol, anderweit weder genannt noch inbegriffen – Position 2008"
url: https://zollhub.de/code/2008/
type: taric-code
goods_code: "2008000000"
is_leaf: false
valid_from: "1972-01-01"
---

> [Abschnitt IV](https://zollhub.de/code/) > [Kapitel 20](https://zollhub.de/code/20/) > 2008

# Position 2008 – Früchte, Nüsse und andere genießbare Pflanzenteile, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln oder Alkohol, anderweit weder genannt noch inbegriffen

Gültig seit 01.01.1972

Die Zolltarifnummer 2008 ist im EU-Zolltarif als Position des Kapitels 20 („Zubereitungen von Gemüse, Früchten, Nüssen oder Anderen Pflanzenteilen“) eingeordnet und zählt zum Abschnitt IV („Waren der Lebensmittelindustrie; Getränke, alkoholische Flüssigkeiten und Essig; Tabak“). Als Position bündelt 2008 insgesamt 13 untergeordnete Zolltarifnummern. Der Drittlandzoll der einreihungsfähigen Untercodes liegt zwischen 0 % und 25,6 %.

### Einordnung im Zolltarif

- **Kapitel 20** – Zubereitungen von Gemüse, Früchten, Nüssen oder Anderen Pflanzenteilen
  - **Position 2008** – Früchte, Nüsse und andere genießbare Pflanzenteile, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln oder Alkohol, anderweit weder genannt noch inbegriffen

## Unterpositionen

| Code | Beschreibung |
|------|--------------|
| [200811](https://zollhub.de/code/200811/) | Erdnüsse |
| [200819](https://zollhub.de/code/200819/) | andere, einschließlich Mischungen |
| [200820](https://zollhub.de/code/200820/) | Ananas |
| [200830](https://zollhub.de/code/200830/) | Zitrusfrüchte |
| [200840](https://zollhub.de/code/200840/) | Birnen |
| [200850](https://zollhub.de/code/200850/) | Aprikosen/Marillen |
| [200860](https://zollhub.de/code/200860/) | Kirschen |
| [200870](https://zollhub.de/code/200870/) | Pfirsiche, einschließlich Brugnolen und Nektarinen |
| [200880](https://zollhub.de/code/200880/) | Erdbeeren |
| [200891](https://zollhub.de/code/200891/) | Palmherzen |
| [200893](https://zollhub.de/code/200893/) | Moosbeeren (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); Preiselbeeren (Vaccinium vitis-idaea) |
| [200897](https://zollhub.de/code/200897/) | Mischungen |
| [200899](https://zollhub.de/code/200899/) | andere |

## Ähnliche Positionen zu 2008

2008 steht in Kapitel 20 „Zubereitungen von Gemüse, Früchten, Nüssen oder Anderen Pflanzenteilen“. Auf derselben Ebene liegen 8 weitere Positionen, die bei der Abgrenzung zuerst in Betracht kommen:

| Code | Beschreibung |
|------|--------------|
| [2001](https://zollhub.de/code/2001/) | Gemüse, Früchte, Nüsse und andere genießbare Pflanzenteile, mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht |
| [2002](https://zollhub.de/code/2002/) | Tomaten, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht |
| [2003](https://zollhub.de/code/2003/) | Pilze und Trüffeln, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht |
| [2004](https://zollhub.de/code/2004/) | Anderes Gemüse, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, gefroren, ausgenommen Erzeugnisse der Position 2006 |
| [2005](https://zollhub.de/code/2005/) | Anderes Gemüse, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren, ausgenommen Erzeugnisse der Position 2006 |
| [2006](https://zollhub.de/code/2006/) | Gemüse, Früchte, Nüsse, Fruchtschalen und andere Pflanzenteile, mit Zucker haltbar gemacht (durchtränkt und abgetropft, glasiert oder kandiert) |
| [2007](https://zollhub.de/code/2007/) | Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen, Frucht- oder Nussmuse und Frucht- oder Nusspasten, durch Kochen hergestellt, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln |
| [2009](https://zollhub.de/code/2009/) | Saft aus Früchten, Nüssen (einschließlich Traubenmost und Kokosnusswasser) und Gemüsesäfte, nicht gegoren, ohne Zusatz von Alkohol, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln |

Stand: August 2026 · Quelle: TARIC der Europäischen Kommission
