---
title: "Schlacken (ausgenommen granulierte Schlacke), Zunder und andere Abfälle der Eisen- und Stahlherstellung – Position 2619"
url: https://zollhub.de/code/2619/
type: taric-code
goods_code: "2619000000"
is_leaf: false
valid_from: "1972-01-01"
---

> [Abschnitt V](https://zollhub.de/code/) > [Kapitel 26](https://zollhub.de/code/26/) > 2619

# Position 2619 – Schlacken (ausgenommen granulierte Schlacke), Zunder und andere Abfälle der Eisen- und Stahlherstellung

Gültig seit 01.01.1972

Die Zolltarifnummer 2619 ist im EU-Zolltarif als Position des Kapitels 26 („Erze sowie Schlacken und Aschen“) eingeordnet und zählt zum Abschnitt V („Mineralische Stoffe“). Als Position bündelt 2619 insgesamt 3 untergeordnete Zolltarifnummern.

### Einordnung im Zolltarif

- **Kapitel 26** – Erze sowie Schlacken und Aschen
  - **Position 2619** – Schlacken (ausgenommen granulierte Schlacke), Zunder und andere Abfälle der Eisen- und Stahlherstellung

## Unterpositionen

| Code | Beschreibung |
|------|--------------|
| [26190020](https://zollhub.de/code/26190020/) | Abfälle, geeignet zur Wiedergewinnung von Eisen oder Mangan |
| [26190095](https://zollhub.de/code/26190095/) | Abfälle, geeignet zur Wiedergewinnung von Vanadium |
| [26190097](https://zollhub.de/code/26190097/) | andere |

## Ähnliche Positionen zu 2619

2619 steht in Kapitel 26 „Erze sowie Schlacken und Aschen“. Auf derselben Ebene liegen 20 weitere Positionen, die bei der Abgrenzung zuerst in Betracht kommen:

| Code | Beschreibung | MFN-Zoll |
|------|--------------|----------|
| [2601](https://zollhub.de/code/2601/) | Eisenerze und ihre Konzentrate, einschließlich Schwefelkiesabbrände |  |
| [2602](https://zollhub.de/code/2602/) | Manganerze und ihre Konzentrate, einschließlich eisenhaltige Manganerze und ihre Konzentrate, mit einem Gehalt an Mangan von 20 GHT oder mehr, bezogen auf die Trockenmasse | 0% |
| [2603](https://zollhub.de/code/2603/) | Kupfererze und ihre Konzentrate | 0% |
| [2604](https://zollhub.de/code/2604/) | Nickelerze und ihre Konzentrate | 0% |
| [2605](https://zollhub.de/code/2605/) | Cobalterze und ihre Konzentrate | 0% |
| [2606](https://zollhub.de/code/2606/) | Aluminiumerze und ihre Konzentrate | 0% |
| [2607](https://zollhub.de/code/2607/) | Bleierze und ihre Konzentrate | 0% |
| [2608](https://zollhub.de/code/2608/) | Zinkerze und ihre Konzentrate | 0% |
| [2609](https://zollhub.de/code/2609/) | Zinnerze und ihre Konzentrate | 0% |
| [2610](https://zollhub.de/code/2610/) | Chromerze und ihre Konzentrate | 0% |
| [2611](https://zollhub.de/code/2611/) | Wolframerze und ihre Konzentrate | 0% |
| [2612](https://zollhub.de/code/2612/) | Uran- oder Thoriumerze und deren Konzentrate |  |

[Alle 20 Eintraege in Kapitel 26 „Erze sowie Schlacken und Aschen“ ansehen](https://zollhub.de/code/26/)

Stand: August 2026 · Quelle: TARIC der Europäischen Kommission
