---
title: "Zinkoxid; Zinkperoxid – Position 2817"
url: https://zollhub.de/code/2817/
type: taric-code
goods_code: "2817000000"
is_leaf: true
valid_from: "1972-01-01"
---

> [Abschnitt VI](https://zollhub.de/code/) > [Kapitel 28](https://zollhub.de/code/28/) > 2817

# Position 2817 – Zinkoxid; Zinkperoxid

Gültig seit 01.01.1972

Die Zolltarifnummer 2817 ist im EU-Zolltarif als Position des Kapitels 28 („Anorganische Chemische Erzeugnisse; Anorganische oder Organische Verbindungen von Edelmetallen, von Seltenerdmetallen, von Radioaktiven Elementen oder von Isotopen“) eingeordnet und zählt zum Abschnitt VI („Erzeugnisse der chemischen Industrie und verwandter Industrien“). Der Drittlandzollsatz (MFN) beträgt 5,5%. Für Ursprungswaren aus bestimmten Ländern bestehen Präferenzregelungen – teilweise zum Zollsatz 0 %.

### Einordnung im Zolltarif

- **Kapitel 28** – Anorganische Chemische Erzeugnisse; Anorganische oder Organische Verbindungen von Edelmetallen, von Seltenerdmetallen, von Radioaktiven Elementen oder von Isotopen
  - **Position 2817** – Zinkoxid; Zinkperoxid

## Einfuhr

### Zollsatz (Meistbegünstigung)

| Zollsatz | Ergänzende Einheit |
|----------|--------------------|
| 5,5% | – |

### Präferenzzollsätze

| Ursprung | Zollsatz | Rechtsgrundlage |
|----------|----------|-----------------|
| Abkommen EU-Kanada: wiedereingeführte Waren | 0% | Decision 0037/17 |
| | ↳ U088 – Ursprungserklärung über den Ursprung in der Europäischen Union im Rahmen des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Kanada (CETA) | |
| Albanien | 0% | Decision 0332/09 |
| APS - Allgemeine Regelung | 2% | Regulation 0978/12 |
| Bosnien und Herzegowina | 0% | Decision 0474/08 |
| GSP+ (eine Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung) | 0% | Regulation 0978/12 |
| Japan | 0% | Decision 1907/18 |
| Kanada | 0% | Decision 0037/17 |
| Kosovo | 0% | Decision 0342/16 |
| Montenegro | 0% | Decision 0224/10 |
| Neuseeland | 0% | Decision 0244/24 |
| Nordmazedonien | 0% | Decision 0239/04 |
| Peru | 0% | Decision 0735/12 |
| Serbien | 0% | Decision 0036/10 |
| Ukraine | 0% | Decision 0295/14 |
| Vietnam | 0% | Decision 0753/20 |
| Zentralamerika | 0% | Decision 0734/12 |

### Schiffe und Bohrplattformen

| Ursprung | Zollsatz | Rechtsgrundlage |
|----------|----------|-----------------|
| ERGA OMNES | 0% | Regulation 2658/87 |
| | ↳ C990 – Bewilligung für die Endverwendung von Wasserfahrzeugen und Plattformen (Anhang A Spalte 8c der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446) | |

## Ausfuhr

### Ausfuhrmaßnahmen

| Maßnahme | Ursprung | Rechtsgrundlage |
|----------|----------|-----------------|
| Export control | Russische Föderation | Regulation 0833/14 |
| Export control | Weißrußland | Regulation 0765/06 |

## Ähnliche Positionen zu 2817

2817 steht in Kapitel 28 „Anorganische Chemische Erzeugnisse; Anorganische oder Organische Verbindungen von Edelmetallen, von Seltenerdmetallen, von Radioaktiven Elementen oder von Isotopen“. Auf derselben Ebene liegen 49 weitere Positionen, die bei der Abgrenzung zuerst in Betracht kommen:

| Code | Beschreibung | MFN-Zoll |
|------|--------------|----------|
| [2801](https://zollhub.de/code/2801/) | Fluor, Chlor, Brom und Iod |  |
| [2802](https://zollhub.de/code/2802/) | Sublimierter oder gefällter Schwefel; kolloider Schwefel | 4,6% |
| [2803](https://zollhub.de/code/2803/) | Kohlenstoff (Ruß und andere Formen von Kohlenstoff, anderweit weder genannt noch inbegriffen) | 0% |
| [2804](https://zollhub.de/code/2804/) | Wasserstoff, Edelgase und andere Nichtmetalle |  |
| [2805](https://zollhub.de/code/2805/) | Alkali- oder Erdalkalimetalle; Seltenerdmetalle, Scandium und Yttrium, auch untereinander gemischt oder miteinander legiert; Quecksilber |  |
| [2806](https://zollhub.de/code/2806/) | Chlorwasserstoff (Salzsäure); Chloroschwefelsäure |  |
| [2807](https://zollhub.de/code/2807/) | Schwefelsäure; Oleum | 3% |
| [2808](https://zollhub.de/code/2808/) | Salpetersäure; Nitriersäuren | 5,5% |
| [2809](https://zollhub.de/code/2809/) | Diphosphorpentaoxid; Phosphorsäure; Polyphosphorsäuren, auch chemisch nicht einheitlich |  |
| [2810](https://zollhub.de/code/2810/) | Boroxide; Borsäuren |  |
| [2811](https://zollhub.de/code/2811/) | Andere anorganische Säuren und andere anorganische Sauerstoffverbindungen der Nichtmetalle |  |
| [2812](https://zollhub.de/code/2812/) | Halogenide und Halogenoxide der Nichtmetalle |  |

[Alle 49 Eintraege in Kapitel 28 „Anorganische Chemische Erzeugnisse; Anorganische oder Organische Verbindungen von Edelmetallen, von Seltenerdmetallen, von Radioaktiven Elementen oder von Isotopen“ ansehen](https://zollhub.de/code/28/)

Stand: August 2026 · Quelle: TARIC der Europäischen Kommission
