---
title: "BÜCHER, ZEITUNGEN, BILDDRUCKE UND ANDERE ERZEUGNISSE DES GRAFISCHEN GEWERBES; HAND- ODER MASCHINENGESCHRIEBENE SCHRIFTSTÜCKE UND PLÄNE – Kapitel 49"
url: https://zollhub.de/code/49/
type: taric-code
goods_code: "4900000000"
is_leaf: false
valid_from: "1971-12-31"
---

> [Abschnitt X](https://zollhub.de/code/) > Kapitel 49

# Kapitel 49 – BÜCHER, ZEITUNGEN, BILDDRUCKE UND ANDERE ERZEUGNISSE DES GRAFISCHEN GEWERBES; HAND- ODER MASCHINENGESCHRIEBENE SCHRIFTSTÜCKE UND PLÄNE

Gültig seit 31.12.1971

Die Zolltarifnummer 49 ist im EU-Zolltarif als Kapitel eingeordnet und zählt zum Abschnitt X („Halbstoffe aus Holz; Papier und Pappe“). Als Kapitel bündelt 49 insgesamt 11 untergeordnete Zolltarifnummern.

BÜCHER, ZEITUNGEN, BILDDRUCKE UND ANDERE ERZEUGNISSE DES GRAFISCHEN GEWERBES; HAND- ODER MASCHINENGESCHRIEBENE SCHRIFTSTÜCKE UND PLÄNE

## Positionen

| Code | Beschreibung |
|------|--------------|
| [4901](https://zollhub.de/code/4901/) | Bücher, Broschüren und ähnliche Drucke, auch in losen Bogen oder Blättern |
| [4902](https://zollhub.de/code/4902/) | Zeitungen und andere periodische Druckschriften, auch mit Bildern oder Werbung enthaltend |
| [4903](https://zollhub.de/code/4903/) | Bilderalben, Bilderbücher und Zeichen- oder Malbücher, für Kinder |
| [4904](https://zollhub.de/code/4904/) | Noten, handgeschrieben oder gedruckt, auch mit Bildern, auch gebunden |
| [4905](https://zollhub.de/code/4905/) | Kartografische Erzeugnisse aller Art, einschließlich Atlanten, Wandkarten, topografische Pläne und Globen, gedruckt |
| [4906](https://zollhub.de/code/4906/) | Baupläne und -zeichnungen, technische Zeichnungen und andere Pläne und Zeichnungen zu Gewerbe-, Handels-, topografischen oder ähnlichen Zwecken, als Originale mit der Hand hergestellt; handgeschriebene Schriftstücke; auf lichtempfindlichem Papier hergestellte fotografische Reproduktionen und mit Kohlepapier hergestellte Kopien der genannten Pläne, Zeichnungen und Schriftstücke |
| [4907](https://zollhub.de/code/4907/) | Briefmarken, Stempelmarken, Steuerzeichen und dergleichen, nicht entwertet, gültig oder zum Umlauf vorgesehen in dem Land, in dem sie einen Frankaturwert verbriefen oder verbriefen werden; Papier mit Stempel; Banknoten; Scheckformulare; Aktien; Schuldverschreibungen und ähnliche Wertpapiere |
| [4908](https://zollhub.de/code/4908/) | Abziehbilder aller Art |
| [4909](https://zollhub.de/code/4909/) | Bedruckte oder illustrierte Postkarten; Glückwunschkarten und bedruckte Karten mit persönlichen Mitteilungen, auch illustriert, auch mit Umschlägen oder Verzierungen aller Art |
| [4910](https://zollhub.de/code/4910/) | Kalender aller Art, bedruckt, einschließlich Blöcke von Abreißkalendern |
| [4911](https://zollhub.de/code/4911/) | Andere Drucke, einschließlich Bilddrucke und Fotografien |

## Ähnliche Kapitel zu 49

49 steht in Abschnitt X „Halbstoffe aus Holz; Papier und Pappe“. Auf derselben Ebene liegen 2 weitere Kapitel, die bei der Abgrenzung zuerst in Betracht kommen:

| Code | Beschreibung |
|------|--------------|
| [47](https://zollhub.de/code/47/) | HALBSTOFFE AUS HOLZ ODER ANDEREN CELLULOSEHALTIGEN FASERSTOFFEN; PAPIER ODER PAPPE (ABFÄLLE UND AUSSCHUSS) ZUR WIEDERGEWINNUNG |
| [48](https://zollhub.de/code/48/) | PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPIER ODER PAPPE |

Stand: August 2026 · Quelle: TARIC der Europäischen Kommission
