---
title: "andere Garne, Vorgarne (Lunten) – Unterposition 701913"
url: https://zollhub.de/code/701913/
type: taric-code
goods_code: "7019130000"
is_leaf: false
valid_from: "2022-01-01"
---

> [Abschnitt XIII](https://zollhub.de/code/) > [Kapitel 70](https://zollhub.de/code/70/) > [7019](https://zollhub.de/code/7019/) > 701913

# Unterposition 701913 – andere Garne, Vorgarne (Lunten)

Gültig seit 01.01.2022

Die Zolltarifnummer 701913 ist im EU-Zolltarif als Unterposition der Position 7019 („Glasfasern (einschließlich Glaswolle) und Waren daraus (z. B. Garne, Glasseidenstränge (Rovings), Gewebe)“) eingeordnet und zählt zum Abschnitt XIII („Waren aus Steinen, Gips, Zement; Keramik; Glas und Glaswaren“). Als Unterposition bündelt 701913 insgesamt 10 untergeordnete Zolltarifnummern.

### Einordnung im Zolltarif

- **Kapitel 70** – Glas und Glaswaren
  - **Position 7019** – Glasfasern (einschließlich Glaswolle) und Waren daraus (z. B. Garne, Glasseidenstränge (Rovings), Gewebe)
    - **Unterposition 701913** – andere Garne, Vorgarne (Lunten)

## KN-Codes

| Code | Beschreibung |
|------|--------------|
| [7019130010](https://zollhub.de/code/7019130010/) | Garne aus verspinnbaren Endlosglasfilamenten von 33 tex oder einem Vielfachen davon (± 7,5 %), mit einem Nenndurchmesser von 3,5 µm oder von 4,5 µm, in denen Filamente mit einem Durchmesser von 3 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 5,2 µm überwiegen, nicht gummifreundlich ausgerüstet |
| [7019130015](https://zollhub.de/code/7019130015/) | S-Glas-Garne mit 33 tex oder einem Vielfachen davon (± 13%), aus verspinnbaren Endlosglasfilamenten mit einem Durchmesser von 9 µm (- 1 µm / + 1,5 µm) |
| [7019130020](https://zollhub.de/code/7019130020/) | Garne aus verspinnbaren Endlosglasfilamenten von 10,3 tex oder mehr, jedoch nicht mehr als 11,9 tex, in denen Filamente mit einem Durchmesser von 4,83 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 5,83 μm überwiegen |
| [7019130025](https://zollhub.de/code/7019130025/) | Garne aus verspinnbaren Endlosglasfilamenten von 5,1 tex oder mehr, jedoch nicht mehr als 6,0 tex, in denen Filamente mit einem Durchmesser von 4,83 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 5,83 μm überwiegen |
| [7019130030](https://zollhub.de/code/7019130030/) | E-Glas-Garne aus verspinnbaren Endlosglasfilamenten von 22 tex (± 1,6 tex), mit einem Nenndurchmesser von 7 µm, in denen Filamente mit einem Durchmesser von 6,35 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 7,61 µm überwiegen |
| [7019130050](https://zollhub.de/code/7019130050/) | Garne aus verspinnbaren Endlosglasfilamenten mit einem Titer von 11 tex oder einem Vielfachen hiervon (± 7,5 %), mit einem Siliciumdioxidgehalt von 93 GHT oder mehr und einem Nenndurchmesser von 6 µm oder 9 µm, unbehandelt |
| [7019130085](https://zollhub.de/code/7019130085/) | Vorgarne (Lunten) und Corde |
| [7019130087](https://zollhub.de/code/7019130087/) | andere |
| [7019130092](https://zollhub.de/code/7019130092/) | Vorgarne (Lunten) und Corde |
| [7019130094](https://zollhub.de/code/7019130094/) | andere |

## Ähnliche Unterpositionen zu 701913

701913 steht in Position 7019 „Glasfasern (einschließlich Glaswolle) und Waren daraus (z. B. Garne, Glasseidenstränge (Rovings), Gewebe)“. Auf derselben Ebene liegen 17 weitere Unterpositionen, die bei der Abgrenzung zuerst in Betracht kommen:

| Code | Beschreibung | MFN-Zoll |
|------|--------------|----------|
| [701911](https://zollhub.de/code/701911/) | Stapelfasern mit einer Länge von 50 mm oder weniger (chopped strands) | 7% |
| [701912](https://zollhub.de/code/701912/) | Glasseidenstränge (Rovings) |  |
| [701914](https://zollhub.de/code/701914/) | mechanisch gebundene Matten |  |
| [701915](https://zollhub.de/code/701915/) | chemisch gebundene Matten |  |
| [701919](https://zollhub.de/code/701919/) | andere |  |
| [701961](https://zollhub.de/code/701961/) | geschlossene Gewebe aus Glasseidensträngen (Rovings) |  |
| [701962](https://zollhub.de/code/701962/) | andere geschlossene Flächenerzeugnisse aus Glasseidensträngen (Rovings) |  |
| [701963](https://zollhub.de/code/701963/) | geschlossene Gewebe, in Leinwandbindung, aus Garnen, nicht bestrichen oder laminiert |  |
| [701964](https://zollhub.de/code/701964/) | geschlossene Gewebe, in Leinwandbindung, aus Garnen, bestrichen oder laminiert |  |
| [701965](https://zollhub.de/code/701965/) | offene Gewebe mit einer Breite von 30 cm oder weniger |  |
| [701966](https://zollhub.de/code/701966/) | offene Gewebe mit einer Breite von mehr als 30 cm |  |
| [701969](https://zollhub.de/code/701969/) | andere |  |

[Alle 17 Eintraege in Position 7019 „Glasfasern (einschließlich Glaswolle) und Waren daraus (z. B. Garne, Glasseidenstränge (Rovings), Gewebe)“ ansehen](https://zollhub.de/code/7019/)

## Häufige Fragen zu 701913

### Wofür steht die Zolltarifnummer 701913?

701913 bezeichnet „andere Garne, Vorgarne (Lunten)“, eine Einreihung innerhalb der Position 7019 („Glasfasern (einschließlich Glaswolle) und Waren daraus (z. B. Garne, Glasseidenstränge (Rovings), Gewebe)“) im Abschnitt XIII („Waren aus Steinen, Gips, Zement; Keramik; Glas und Glaswaren“).

### Welche Untercodes umfasst 701913?

701913 umfasst 10 Untercodes, darunter „Garne aus verspinnbaren Endlosglasfilamenten von 33 tex oder einem Vielfachen davon (± 7,5 %), mit einem Nenndurchmesser von 3,5 µm oder von 4,5 µm, in denen Filamente mit einem Durchmesser von 3 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 5,2 µm überwiegen, nicht gummifreundlich ausgerüstet“, „S-Glas-Garne mit 33 tex oder einem Vielfachen davon (± 13%), aus verspinnbaren Endlosglasfilamenten mit einem Durchmesser von 9 µm (- 1 µm / + 1,5 µm)“ und „Garne aus verspinnbaren Endlosglasfilamenten von 10,3 tex oder mehr, jedoch nicht mehr als 11,9 tex, in denen Filamente mit einem Durchmesser von 4,83 µm oder mehr, jedoch nicht mehr als 5,83 μm überwiegen“ u. a.

### Seit wann gilt die Zolltarifnummer 701913?

Die Einreihung 701913 ist im TARIC seit dem 01.01.2022 gültig und aktuell in Kraft.

Stand: August 2026 · Quelle: TARIC der Europäischen Kommission
