---
title: "Magnesium und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott – Position 8104"
url: https://zollhub.de/code/8104/
type: taric-code
goods_code: "8104000000"
is_leaf: false
valid_from: "1972-01-01"
---

> [Abschnitt XV](https://zollhub.de/code/) > [Kapitel 81](https://zollhub.de/code/81/) > 8104

# Position 8104 – Magnesium und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott

Gültig seit 01.01.1972

Die Zolltarifnummer 8104 ist im EU-Zolltarif als Position des Kapitels 81 („Andere Unedle Metalle; Cermets; Waren Daraus“) eingeordnet und zählt zum Abschnitt XV („Unedle Metalle und Waren daraus“). Als Position bündelt 8104 insgesamt 5 untergeordnete Zolltarifnummern. Der Drittlandzoll der einreihungsfähigen Untercodes liegt zwischen 0 % und 5,3 %.

### Einordnung im Zolltarif

- **Kapitel 81** – Andere Unedle Metalle; Cermets; Waren Daraus
  - **Position 8104** – Magnesium und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott

## Unterpositionen

| Code | Beschreibung |
|------|--------------|
| [810411](https://zollhub.de/code/810411/) | mit einem Magnesiumgehalt von 99,8 GHT oder mehr |
| [810419](https://zollhub.de/code/810419/) | anderes |
| [810420](https://zollhub.de/code/810420/) | Abfälle und Schrott |
| [810430](https://zollhub.de/code/810430/) | Drehspäne und Körner, nach Größe sortiert; Pulver |
| [810490](https://zollhub.de/code/810490/) | andere |

## Ähnliche Positionen zu 8104

8104 steht in Kapitel 81 „Andere Unedle Metalle; Cermets; Waren Daraus“. Auf derselben Ebene liegen 11 weitere Positionen, die bei der Abgrenzung zuerst in Betracht kommen:

| Code | Beschreibung |
|------|--------------|
| [8101](https://zollhub.de/code/8101/) | Wolfram und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| [8102](https://zollhub.de/code/8102/) | Molybdän und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| [8103](https://zollhub.de/code/8103/) | Tantal und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| [8105](https://zollhub.de/code/8105/) | Cobaltmatte und andere Zwischenerzeugnisse der Cobaltmetallurgie; Cobalt und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| [8106](https://zollhub.de/code/8106/) | Bismut und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| [8108](https://zollhub.de/code/8108/) | Titan und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| [8109](https://zollhub.de/code/8109/) | Zirconium und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| [8110](https://zollhub.de/code/8110/) | Antimon und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| [8111](https://zollhub.de/code/8111/) | Mangan und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| [8112](https://zollhub.de/code/8112/) | Beryllium, Chrom, Hafnium, Rhenium, Thallium, Cadmium, Germanium, Vanadium, Gallium, Indium und Niob (Columbium) und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| [8113](https://zollhub.de/code/8113/) | Cermets und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |

Stand: August 2026 · Quelle: TARIC der Europäischen Kommission
