---
title: "Beryllium, Chrom, Hafnium, Rhenium, Thallium, Cadmium, Germanium, Vanadium, Gallium, Indium und Niob (Columbium) und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott – Position 8112"
url: https://zollhub.de/code/8112/
type: taric-code
goods_code: "8112000000"
is_leaf: false
valid_from: "1972-01-01"
---

> [Abschnitt XV](https://zollhub.de/code/) > [Kapitel 81](https://zollhub.de/code/81/) > 8112

# Position 8112 – Beryllium, Chrom, Hafnium, Rhenium, Thallium, Cadmium, Germanium, Vanadium, Gallium, Indium und Niob (Columbium) und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott

Gültig seit 01.01.1972

Die Zolltarifnummer 8112 ist im EU-Zolltarif als Position des Kapitels 81 („Andere Unedle Metalle; Cermets; Waren Daraus“) eingeordnet und zählt zum Abschnitt XV („Unedle Metalle und Waren daraus“). Als Position bündelt 8112 insgesamt 17 untergeordnete Zolltarifnummern. Der Drittlandzoll der einreihungsfähigen Untercodes liegt zwischen 0 % und 9 %.

### Einordnung im Zolltarif

- **Kapitel 81** – Andere Unedle Metalle; Cermets; Waren Daraus
  - **Position 8112** – Beryllium, Chrom, Hafnium, Rhenium, Thallium, Cadmium, Germanium, Vanadium, Gallium, Indium und Niob (Columbium) und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott

## Unterpositionen

| Code | Beschreibung |
|------|--------------|
| [811212](https://zollhub.de/code/811212/) | in Rohform; Pulver |
| [811213](https://zollhub.de/code/811213/) | Abfälle und Schrott |
| [811219](https://zollhub.de/code/811219/) | andere |
| [811221](https://zollhub.de/code/811221/) | in Rohform; Pulver |
| [811222](https://zollhub.de/code/811222/) | Abfälle und Schrott |
| [811229](https://zollhub.de/code/811229/) | andere |
| [811231](https://zollhub.de/code/811231/) | in Rohform; Abfälle und Schrott; Pulver |
| [811239](https://zollhub.de/code/811239/) | andere |
| [811241](https://zollhub.de/code/811241/) | in Rohform; Abfälle und Schrott; Pulver |
| [811249](https://zollhub.de/code/811249/) | andere |
| [811251](https://zollhub.de/code/811251/) | in Rohform; Pulver |
| [811252](https://zollhub.de/code/811252/) | Abfälle und Schrott |
| [811259](https://zollhub.de/code/811259/) | andere |
| [811261](https://zollhub.de/code/811261/) | Abfälle und Schrott |
| [811269](https://zollhub.de/code/811269/) | andere |
| [811292](https://zollhub.de/code/811292/) | in Rohform; Abfälle und Schrott; Pulver |
| [811299](https://zollhub.de/code/811299/) | andere |

## Ähnliche Positionen zu 8112

8112 steht in Kapitel 81 „Andere Unedle Metalle; Cermets; Waren Daraus“. Auf derselben Ebene liegen 11 weitere Positionen, die bei der Abgrenzung zuerst in Betracht kommen:

| Code | Beschreibung |
|------|--------------|
| [8101](https://zollhub.de/code/8101/) | Wolfram und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| [8102](https://zollhub.de/code/8102/) | Molybdän und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| [8103](https://zollhub.de/code/8103/) | Tantal und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| [8104](https://zollhub.de/code/8104/) | Magnesium und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| [8105](https://zollhub.de/code/8105/) | Cobaltmatte und andere Zwischenerzeugnisse der Cobaltmetallurgie; Cobalt und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| [8106](https://zollhub.de/code/8106/) | Bismut und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| [8108](https://zollhub.de/code/8108/) | Titan und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| [8109](https://zollhub.de/code/8109/) | Zirconium und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| [8110](https://zollhub.de/code/8110/) | Antimon und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| [8111](https://zollhub.de/code/8111/) | Mangan und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |
| [8113](https://zollhub.de/code/8113/) | Cermets und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott |

Stand: August 2026 · Quelle: TARIC der Europäischen Kommission
