---
title: "Teile von Schienenfahrzeugen – Position 8607"
url: https://zollhub.de/code/8607/
type: taric-code
goods_code: "8607000000"
is_leaf: false
valid_from: "1972-01-01"
---

> [Abschnitt XVII](https://zollhub.de/code/) > [Kapitel 86](https://zollhub.de/code/86/) > 8607

# Position 8607 – Teile von Schienenfahrzeugen

Gültig seit 01.01.1972

Die Zolltarifnummer 8607 ist im EU-Zolltarif als Position des Kapitels 86 („Schienenfahrzeuge und Ortsfestes Gleismaterial, Teile Davon; Mechanische (Auch Elektromechanische) Signalgeräte für Verkehrswege“) eingeordnet und zählt zum Abschnitt XVII („Beförderungsmittel“). Als Position bündelt 8607 insgesamt 8 untergeordnete Zolltarifnummern. Der Drittlandzoll der einreihungsfähigen Untercodes liegt zwischen 1,7 % und 3,7 %.

### Einordnung im Zolltarif

- **Kapitel 86** – Schienenfahrzeuge und Ortsfestes Gleismaterial, Teile Davon; Mechanische (Auch Elektromechanische) Signalgeräte für Verkehrswege
  - **Position 8607** – Teile von Schienenfahrzeugen

## Unterpositionen

| Code | Beschreibung |
|------|--------------|
| [860711](https://zollhub.de/code/860711/) | Triebgestelle |
| [860712](https://zollhub.de/code/860712/) | andere Drehgestelle und Lenkgestelle |
| [860719](https://zollhub.de/code/860719/) | andere, einschließlich Teile davon |
| [860721](https://zollhub.de/code/860721/) | Druckluftbremsvorrichtungen und Teile davon |
| [860729](https://zollhub.de/code/860729/) | andere |
| [860730](https://zollhub.de/code/860730/) | Zughaken und andere Kupplungsvorrichtungen, Puffer, Teile davon |
| [860791](https://zollhub.de/code/860791/) | von Lokomotiven |
| [860799](https://zollhub.de/code/860799/) | andere |

## Ähnliche Positionen zu 8607

8607 steht in Kapitel 86 „Schienenfahrzeuge und Ortsfestes Gleismaterial, Teile Davon; Mechanische (Auch Elektromechanische) Signalgeräte für Verkehrswege“. Auf derselben Ebene liegen 8 weitere Positionen, die bei der Abgrenzung zuerst in Betracht kommen:

| Code | Beschreibung | MFN-Zoll |
|------|--------------|----------|
| [8601](https://zollhub.de/code/8601/) | Elektrische Lokomotiven mit Stromspeisung aus dem Stromnetz oder aus Akkumulatoren |  |
| [8602](https://zollhub.de/code/8602/) | Andere Lokomotiven; Lokomotivtender |  |
| [8603](https://zollhub.de/code/8603/) | Triebwagen und Schienenbusse, ausgenommen solche der Position 8604 |  |
| [8604](https://zollhub.de/code/8604/) | Schienenfahrzeuge zur Gleisunterhaltung und andere Bahndienstfahrzeuge, auch selbstfahrend (z. B. Gerätewagen, Kranwagen, Wagen mit Gleisstopfmaschinen, Gleiskorrekturwagen, Messwagen und Draisinen) | 1,7% |
| [8605](https://zollhub.de/code/8605/) | Personenwagen, Gepäckwagen, Postwagen und andere schienengebundene Spezialwagen (ausgenommen Wagen der Position 8604) | 1,7% |
| [8606](https://zollhub.de/code/8606/) | Schienengebundene Güterwagen |  |
| [8608](https://zollhub.de/code/8608/) | Ortsfestes Gleismaterial; mechanische (auch elektromechanische) Signal-, Sicherungs-, Überwachungs- oder Steuergeräte für Schienenwege oder dergleichen, Straßen, Binnenwasserstraßen, Parkplätze oder Parkhäuser, Hafenanlagen oder Flughäfen; Teile davon | 1,7% |
| [8609](https://zollhub.de/code/8609/) | Warenbehälter (Container), einschließlich solcher für Flüssigkeiten oder Gase, ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders bestimmt und ausgestattet |  |

Stand: August 2026 · Quelle: TARIC der Europäischen Kommission
