---
title: "Kraftfahrzeuge zum Befördern von 10 oder mehr Personen, einschließlich Fahrer – Position 8702"
url: https://zollhub.de/code/8702/
type: taric-code
goods_code: "8702000000"
is_leaf: false
valid_from: "1972-01-01"
---

> [Abschnitt XVII](https://zollhub.de/code/) > [Kapitel 87](https://zollhub.de/code/87/) > 8702

# Position 8702 – Kraftfahrzeuge zum Befördern von 10 oder mehr Personen, einschließlich Fahrer

Gültig seit 01.01.1972

Die Zolltarifnummer 8702 ist im EU-Zolltarif als Position des Kapitels 87 („Zugmaschinen, Kraftwagen, Krafträder, Fahrräder und Andere Nicht Schienengebundene Landfahrzeuge, Teile Davon und Zubehör“) eingeordnet und zählt zum Abschnitt XVII („Beförderungsmittel“). Als Position bündelt 8702 insgesamt 5 untergeordnete Zolltarifnummern. Der Drittlandzoll der einreihungsfähigen Untercodes liegt zwischen 10 % und 16 %.

### Einordnung im Zolltarif

- **Kapitel 87** – Zugmaschinen, Kraftwagen, Krafträder, Fahrräder und Andere Nicht Schienengebundene Landfahrzeuge, Teile Davon und Zubehör
  - **Position 8702** – Kraftfahrzeuge zum Befördern von 10 oder mehr Personen, einschließlich Fahrer

## Unterpositionen

| Code | Beschreibung |
|------|--------------|
| [870210](https://zollhub.de/code/870210/) | ausschließlich mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) |
| [870220](https://zollhub.de/code/870220/) | mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und mit Elektromotor angetrieben |
| [870230](https://zollhub.de/code/870230/) | mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und mit Elektromotor angetrieben |
| [870240](https://zollhub.de/code/870240/) | ausschließlich mit Elektromotor angetrieben |
| [870290](https://zollhub.de/code/870290/) | andere |

## Ähnliche Positionen zu 8702

8702 steht in Kapitel 87 „Zugmaschinen, Kraftwagen, Krafträder, Fahrräder und Andere Nicht Schienengebundene Landfahrzeuge, Teile Davon und Zubehör“. Auf derselben Ebene liegen 15 weitere Positionen, die bei der Abgrenzung zuerst in Betracht kommen:

| Code | Beschreibung | MFN-Zoll |
|------|--------------|----------|
| [8701](https://zollhub.de/code/8701/) | Zugmaschinen (ausgenommen Zugkraftkarren der Position 8709) |  |
| [8703](https://zollhub.de/code/8703/) | Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, ihrer Beschaffenheit nach hauptsächlich zur Personenbeförderung bestimmt (ausgenommen solche der Position 8702), einschließlich Kombinationskraftwagen und Rennwagen |  |
| [8704](https://zollhub.de/code/8704/) | Kraftfahrzeuge für den Transport von Waren |  |
| [8705](https://zollhub.de/code/8705/) | Kraftfahrzeuge zu besonderen Zwecken, ihrer Beschaffenheit nach nicht hauptsächlich zur Personen- oder Güterbeförderung bestimmt (z. B. Abschleppwagen, Kranwagen, Feuerwehrwagen, Betonmischwagen, Straßenkehrwagen, Straßensprengwagen, Werkstattwagen, Wagen mit Röntgenanlage) |  |
| [8706](https://zollhub.de/code/8706/) | Fahrgestelle für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705, mit Motor |  |
| [8707](https://zollhub.de/code/8707/) | Karosserien (einschließlich Fahrerhäuser), für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705 |  |
| [8708](https://zollhub.de/code/8708/) | Teile und Zubehör für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705 |  |
| [8709](https://zollhub.de/code/8709/) | Kraftkarren ohne Hebevorrichtung, von der in Fabriken, Lagerhäusern, Hafenanlagen oder auf Flugplätzen zum Kurzstreckentransport von Waren verwendeten Art; Zugkraftkarren, von der auf Bahnhöfen verwendeten Art; Teile davon |  |
| [8710](https://zollhub.de/code/8710/) | Panzerkampfwagen und andere selbstfahrende gepanzerte Kampffahrzeuge, auch mit Waffen; Teile davon | 1,7% |
| [8711](https://zollhub.de/code/8711/) | Krafträder (einschließlich Mopeds) und Fahrräder mit Hilfsmotor, auch mit Beiwagen; Beiwagen |  |
| [8712](https://zollhub.de/code/8712/) | Zweiräder und andere Fahrräder (einschließlich Lastendreiräder), ohne Motor |  |
| [8713](https://zollhub.de/code/8713/) | Rollstühle und andere Fahrzeuge für Behinderte, auch mit Motor oder anderer Vorrichtung zur mechanischen Fortbewegung |  |

[Alle 15 Eintraege in Kapitel 87 „Zugmaschinen, Kraftwagen, Krafträder, Fahrräder und Andere Nicht Schienengebundene Landfahrzeuge, Teile Davon und Zubehör“ ansehen](https://zollhub.de/code/87/)

Stand: August 2026 · Quelle: TARIC der Europäischen Kommission
