---
title: "Teile und Zubehör für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705 – Position 8708"
url: https://zollhub.de/code/8708/
type: taric-code
goods_code: "8708000000"
is_leaf: false
valid_from: "1972-01-01"
---

> [Abschnitt XVII](https://zollhub.de/code/) > [Kapitel 87](https://zollhub.de/code/87/) > 8708

# Position 8708 – Teile und Zubehör für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705

Gültig seit 01.01.1972

Die Zolltarifnummer 8708 ist im EU-Zolltarif als Position des Kapitels 87 („Zugmaschinen, Kraftwagen, Krafträder, Fahrräder und Andere Nicht Schienengebundene Landfahrzeuge, Teile Davon und Zubehör“) eingeordnet und zählt zum Abschnitt XVII („Beförderungsmittel“). Als Position bündelt 8708 insgesamt 15 untergeordnete Zolltarifnummern. Der Drittlandzoll der einreihungsfähigen Untercodes liegt zwischen 3,5 % und 4,5 %.

### Einordnung im Zolltarif

- **Kapitel 87** – Zugmaschinen, Kraftwagen, Krafträder, Fahrräder und Andere Nicht Schienengebundene Landfahrzeuge, Teile Davon und Zubehör
  - **Position 8708** – Teile und Zubehör für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705

## Unterpositionen

| Code | Beschreibung |
|------|--------------|
| [870810](https://zollhub.de/code/870810/) | Stoßstangen und Teile davon |
| [870821](https://zollhub.de/code/870821/) | Sicherheitsgurte |
| [870822](https://zollhub.de/code/870822/) | Frontscheiben (Windschutzscheiben), Heckscheiben und andere Scheiben, gemäß der Unterpositions-Anmerkung 1 zu diesem Kapitel |
| [870829](https://zollhub.de/code/870829/) | andere |
| [870830](https://zollhub.de/code/870830/) | Bremsen und Servobremsen; Teile davon |
| [870840](https://zollhub.de/code/870840/) | Schaltgetriebe und Teile davon |
| [870850](https://zollhub.de/code/870850/) | Triebachsen mit Differenzial, auch mit anderen Kraftübertragungsvorrichtungen versehen, und nicht angetriebene Achsen; Teile davon |
| [870870](https://zollhub.de/code/870870/) | Räder sowie Teile davon und Zubehör |
| [870880](https://zollhub.de/code/870880/) | Aufhängesysteme und Teile davon (einschließlich Stoßdämpfer) |
| [870891](https://zollhub.de/code/870891/) | Kühler und Teile davon |
| [870892](https://zollhub.de/code/870892/) | Auspufftöpfe (Schalldämpfer) und Auspuffrohre; Teile davon |
| [870893](https://zollhub.de/code/870893/) | Schaltkupplungen und Teile davon |
| [870894](https://zollhub.de/code/870894/) | Lenkräder, Lenksäulen und Lenkgetriebe; Teile davon |
| [870895](https://zollhub.de/code/870895/) | aufblasbare Sicherheits-Luftsäcke mit Füllsystem (Airbags); Teile davon |
| [870899](https://zollhub.de/code/870899/) | andere |

## Ähnliche Positionen zu 8708

8708 steht in Kapitel 87 „Zugmaschinen, Kraftwagen, Krafträder, Fahrräder und Andere Nicht Schienengebundene Landfahrzeuge, Teile Davon und Zubehör“. Auf derselben Ebene liegen 15 weitere Positionen, die bei der Abgrenzung zuerst in Betracht kommen:

| Code | Beschreibung | MFN-Zoll |
|------|--------------|----------|
| [8701](https://zollhub.de/code/8701/) | Zugmaschinen (ausgenommen Zugkraftkarren der Position 8709) |  |
| [8702](https://zollhub.de/code/8702/) | Kraftfahrzeuge zum Befördern von 10 oder mehr Personen, einschließlich Fahrer |  |
| [8703](https://zollhub.de/code/8703/) | Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, ihrer Beschaffenheit nach hauptsächlich zur Personenbeförderung bestimmt (ausgenommen solche der Position 8702), einschließlich Kombinationskraftwagen und Rennwagen |  |
| [8704](https://zollhub.de/code/8704/) | Kraftfahrzeuge für den Transport von Waren |  |
| [8705](https://zollhub.de/code/8705/) | Kraftfahrzeuge zu besonderen Zwecken, ihrer Beschaffenheit nach nicht hauptsächlich zur Personen- oder Güterbeförderung bestimmt (z. B. Abschleppwagen, Kranwagen, Feuerwehrwagen, Betonmischwagen, Straßenkehrwagen, Straßensprengwagen, Werkstattwagen, Wagen mit Röntgenanlage) |  |
| [8706](https://zollhub.de/code/8706/) | Fahrgestelle für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705, mit Motor |  |
| [8707](https://zollhub.de/code/8707/) | Karosserien (einschließlich Fahrerhäuser), für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705 |  |
| [8709](https://zollhub.de/code/8709/) | Kraftkarren ohne Hebevorrichtung, von der in Fabriken, Lagerhäusern, Hafenanlagen oder auf Flugplätzen zum Kurzstreckentransport von Waren verwendeten Art; Zugkraftkarren, von der auf Bahnhöfen verwendeten Art; Teile davon |  |
| [8710](https://zollhub.de/code/8710/) | Panzerkampfwagen und andere selbstfahrende gepanzerte Kampffahrzeuge, auch mit Waffen; Teile davon | 1,7% |
| [8711](https://zollhub.de/code/8711/) | Krafträder (einschließlich Mopeds) und Fahrräder mit Hilfsmotor, auch mit Beiwagen; Beiwagen |  |
| [8712](https://zollhub.de/code/8712/) | Zweiräder und andere Fahrräder (einschließlich Lastendreiräder), ohne Motor |  |
| [8713](https://zollhub.de/code/8713/) | Rollstühle und andere Fahrzeuge für Behinderte, auch mit Motor oder anderer Vorrichtung zur mechanischen Fortbewegung |  |

[Alle 15 Eintraege in Kapitel 87 „Zugmaschinen, Kraftwagen, Krafträder, Fahrräder und Andere Nicht Schienengebundene Landfahrzeuge, Teile Davon und Zubehör“ ansehen](https://zollhub.de/code/87/)

Stand: August 2026 · Quelle: TARIC der Europäischen Kommission
