---
title: "andere Anhänger und Sattelanhänger – Unterposition 871640"
url: https://zollhub.de/code/871640/
type: taric-code
goods_code: "8716400000"
is_leaf: true
valid_from: "1972-01-01"
---

> [Abschnitt XVII](https://zollhub.de/code/) > [Kapitel 87](https://zollhub.de/code/87/) > [8716](https://zollhub.de/code/8716/) > 871640

# Unterposition 871640 – andere Anhänger und Sattelanhänger

Gültig seit 01.01.1972

Die Zolltarifnummer 871640 ist im EU-Zolltarif als Unterposition der Position 8716 („Anhänger, einschließlich Sattelanhänger, für Fahrzeuge aller Art; andere nicht selbstfahrende Fahrzeuge; Teile davon“) eingeordnet und zählt zum Abschnitt XVII („Beförderungsmittel“). Der Drittlandzollsatz (MFN) beträgt 2,7%.

### Einordnung im Zolltarif

- **Kapitel 87** – Zugmaschinen, Kraftwagen, Krafträder, Fahrräder und Andere Nicht Schienengebundene Landfahrzeuge, Teile Davon und Zubehör
  - **Position 8716** – Anhänger, einschließlich Sattelanhänger, für Fahrzeuge aller Art; andere nicht selbstfahrende Fahrzeuge; Teile davon
    - **Unterposition 871640** – andere Anhänger und Sattelanhänger

## Einfuhr

### Zollsatz (Meistbegünstigung)

| Zollsatz | Ergänzende Einheit |
|----------|--------------------|
| 2,7% | – |

### Einfuhrkontrollen

| Maßnahme | Ursprung | Fußnoten |
|----------|----------|----------|
| Einfuhrkontrolle – beschränkte Güter und Technologien | Libyen | Wenn die angemeldeten Waren in den an die Maßnahme verknüpften Fußnoten aufgeführt sind, ist die Ausfuhr/Einfuhr nicht gestattet.; Mit einem Wasserwerfer ausgerüstete Fahrzeuge, besonders konstruiert oder geändert zum Zwecke der Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen.; Fahrzeuge, besonders konstruiert oder geändert, um zur Abwehr von Angreifern Stromstöße abgeben zu können.; Fahrzeuge, besonders konstruiert oder geändert für die Beseitigung von Barrikaden, einschließlich Baumaschinen mit ballistischem Schutz.; Fahrzeuge, besonders konstruiert für den Transport oder die Überstellung von Strafgefangenen und/oder inhaftierten Personen.; Fahrzeuge, besonders konstruiert für die Errichtung mobiler Absperrungen.; Bestandteile der in den Nummern 3.1 bis 3.5 aufgeführten Fahrzeuge, besonders konstruiert zum Zwecke der Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen. (siehe den Anhang der entsprechenden Gesetzgebung mit der Liste der Geräte, die zur internen Repression verwendet werden könnten)  Anmerkung 1: Nummer 3 erfasst nicht Fahrzeuge, die besonders konstruiert sind für Zwecke der Brandbekämpfung. Anmerkung 2: In Nummer 3.5 schließt der Begriff „Fahrzeuge“ Anhänger ein. |
| Import control on luxury goods | Nordkorea (Demokratische Volksrepublik Korea) | Das Verbot gilt nicht für persönliche Güter von Reisenden oder für nicht-kommerzielle Güter zum persönlichen Gebrauch von Reisenden, die in ihrem Gepäck enthalten sind (Artikel 10 (2) der Verordnung (EU) 2017/1509); Das Verbot gilt nicht für Güter, die für die amtliche Tätigkeit diplomatischer oder konsularischer Missionen der Mitgliedstaaten in der DVRK oder internationaler Organisationen, der DVRK, die nach dem Völkerrecht Immunität genießen, erforderlich sind, oder für die persönlichen Güter ihrer Mitarbeiter (Artikel 10 (3) der Verordnung (EU) 2017/1509).; Wenn die angemeldeten Waren in den an die Maßnahme verknüpften Fußnoten aufgeführt sind, ist die Ausfuhr/Einfuhr nicht gestattet.; Waren aus der Liste der Luxuswaren gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 2017/1509 |
| Einfuhrkontrolle – Fluorsicherheit | Weißrußland | Es ist verboten, in der Gemeinsamen Militärgüterliste der Europäischen Union (im Folgenden ‚Gemeinsame Militärgüterliste‘) aufgeführte Güter und Technologien, unmittelbar oder mittelbar zu kaufen, in die Union einzuführen oder weiterzugeben, wenn sie ihren Ursprung in Belarus haben oder aus Belarus ausgeführt werden.  (Verordnung (EG) Nr. 765/2006 - Artikel 1aa.1) |

## Ausfuhr

### Ausfuhrmaßnahmen

| Maßnahme | Ursprung | Rechtsgrundlage |
|----------|----------|-----------------|
| Export control | Russische Föderation | Regulation 0833/14 |
| Export control on restricted goods and technologies | Iran (Islamische Republik) | Regulation 0264/12 |
| Export control on restricted goods and technologies | Libyen | Regulation 0044/16 |
| Export control on restricted goods and technologies | Myanmar | Regulation 0401/13 |
| Export control on restricted goods and technologies | Simbabwe | Regulation 0284/17 |
| Export control on restricted goods and technologies | Syrien | Regulation 0036/12 |
| Export control on restricted goods and technologies | Venezuela | Regulation 2063/17 |
| Export control on restricted goods and technologies | Weißrußland | Regulation 0765/06 |
| Exportkontrolle – Luxusgüter | Nordkorea (Demokratische Volksrepublik Korea) | Regulation 2062/17 |
| Export control | Simbabwe | Regulation 0384/26 |
| Export control | Weißrußland | Regulation 0765/06 |
| Import/export restriction - Common Military List (CML) goods | Russische Föderation | Regulation 0833/14 |

## Ähnliche Unterpositionen zu 871640

871640 steht in Position 8716 „Anhänger, einschließlich Sattelanhänger, für Fahrzeuge aller Art; andere nicht selbstfahrende Fahrzeuge; Teile davon“. Auf derselben Ebene liegen 6 weitere Unterpositionen, die bei der Abgrenzung zuerst in Betracht kommen:

| Code | Beschreibung | MFN-Zoll |
|------|--------------|----------|
| [871610](https://zollhub.de/code/871610/) | Wohnanhänger, zum Wohnen oder Campen |  |
| [871620](https://zollhub.de/code/871620/) | Anhänger und Sattelanhänger für landwirtschaftliche Zwecke, mit Selbstlade- oder -entladevorrichtung | 2,7% |
| [871631](https://zollhub.de/code/871631/) | Anhänger und Sattelanhänger mit Tankaufbau | 2,7% |
| [871639](https://zollhub.de/code/871639/) | andere |  |
| [871680](https://zollhub.de/code/871680/) | andere Fahrzeuge | 1,7% |
| [871690](https://zollhub.de/code/871690/) | Teile |  |

## Häufige Fragen zu 871640

### Wofür steht die Zolltarifnummer 871640?

871640 bezeichnet „andere Anhänger und Sattelanhänger“, eine Einreihung innerhalb der Position 8716 („Anhänger, einschließlich Sattelanhänger, für Fahrzeuge aller Art; andere nicht selbstfahrende Fahrzeuge; Teile davon“) im Abschnitt XVII („Beförderungsmittel“).

### Welche Einfuhrabgaben sind für 871640 hinterlegt?

Als „Drittlandzoll (MFN)“ ist eine Maßnahme für alle Länder (ERGA OMNES) hinterlegt. Als „Import/export restriction - Common Military List (CML) goods“ ist eine Maßnahme für Russische Föderation hinterlegt. Rechtsgrundlage: Regulation 2261/98, Regulation 0044/16, Regulation 2062/17 u. a.

### Gibt es Einfuhrbeschränkungen für 871640?

Für 871640 sind 3 Kontroll- oder Genehmigungsmaßnahmen hinterlegt. Die Einzelheiten stehen in der Maßnahmen-Tabelle auf dieser Seite.

### In welcher Maßeinheit wird 871640 angemeldet?

Für 871640 ist keine besondere ergänzende Maßeinheit vorgesehen.

### Wie grenzt sich 871640 von ähnlichen Zolltarifnummern ab?

871640 ist einer von 4 einreihungsfähigen Codes unterhalb der Position 8716 („Anhänger, einschließlich Sattelanhänger, für Fahrzeuge aller Art; andere nicht selbstfahrende Fahrzeuge; Teile davon“). Die richtige Einreihung richtet sich nach der genauen Beschaffenheit der Ware; 871640 erfasst speziell „andere Anhänger und Sattelanhänger“.

### Seit wann gilt die Zolltarifnummer 871640?

Die Einreihung 871640 ist im TARIC seit dem 01.01.1972 gültig und aktuell in Kraft.

Stand: August 2026 · Quelle: TARIC der Europäischen Kommission
