---
title: "Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder zum Nachweis von ionisierenden Strahlen – Unterposition 903010"
url: https://zollhub.de/code/903010/
type: taric-code
goods_code: "9030100000"
is_leaf: true
valid_from: "1972-01-01"
---

> [Abschnitt XVIII](https://zollhub.de/code/) > [Kapitel 90](https://zollhub.de/code/90/) > [9030](https://zollhub.de/code/9030/) > 903010

# Unterposition 903010 – Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder zum Nachweis von ionisierenden Strahlen

Gültig seit 01.01.1972

Die Zolltarifnummer 903010 ist im EU-Zolltarif als Unterposition der Position 9030 („Oszilloskope, Spektralanalysatoren und andere Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder Prüfen elektrischer Größen, ausgenommen Zähler der Position 9028; Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder zum Nachweis von Alpha-, Beta-, Gamma-, Röntgenstrahlen, kosmischen oder anderen ionisierenden Strahlen“) eingeordnet und zählt zum Abschnitt XVIII („Optische, photographische und kinematographische Instrumente und Geräte; Mess-, Prüf- und Präzisionsinstrumente; medizinische und chirurgische Instrumente; Uhrmacherwaren; Musikinstrumente“). Der Drittlandzollsatz (MFN) beträgt 0%. Für Ursprungswaren aus bestimmten Ländern bestehen Präferenzregelungen – teilweise zum Zollsatz 0 %.

### Einordnung im Zolltarif

- **Kapitel 90** – Optische, Fotografische oder Kinematografische Instrumente, Apparate und Geräte; Mess-, Prüf- oder Präzisionsinstrumente, -apparate und -geräte; Medizinische und Chirurgische Instrumente, Apparate und Geräte; Teile und Zubehör für Diese Instrumente, Apparate und Geräte
  - **Position 9030** – Oszilloskope, Spektralanalysatoren und andere Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder Prüfen elektrischer Größen, ausgenommen Zähler der Position 9028; Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder zum Nachweis von Alpha-, Beta-, Gamma-, Röntgenstrahlen, kosmischen oder anderen ionisierenden Strahlen
    - **Unterposition 903010** – Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder zum Nachweis von ionisierenden Strahlen

## Einfuhr

### Zollsatz (Meistbegünstigung)

| Zollsatz | Ergänzende Einheit |
|----------|--------------------|
| 0% | – |

### Präferenzzollsätze

| Ursprung | Zollsatz | Rechtsgrundlage |
|----------|----------|-----------------|
| Albanien | 0% | Decision 0332/09 |
| Bosnien und Herzegowina | 0% | Decision 0474/08 |
| Kosovo | 0% | Decision 0342/16 |
| Montenegro | 0% | Decision 0224/10 |
| Nordmazedonien | 0% | Decision 0239/04 |
| Serbien | 0% | Decision 0036/10 |

### Einfuhrkontrollen

| Maßnahme | Ursprung | Fußnoten |
|----------|----------|----------|
| Import prohibition | Nordkorea (Demokratische Volksrepublik Korea) | Anhang II Teil VIII der Verordnung (EU) 2017/1509 |
| Einfuhrkontrolle – beschränkte Güter und Technologien | Iran (Islamische Republik) | In Anhang III (MG-Fußnoten) sind die in der Liste des Trägertechnologie-Kontrollregimes erfassten Artikel, einschließlich Gütern und Technologien, aufgeführt (VERORDNUNG (EU) Nr. 267/2012); Wenn die angemeldeten Güter in der mit der Maßnahme zusammenhängenden Fußnote „MG“ beschrieben sind (Artikel 4a, Artikel 4c VERORDNUNG (EU) Nr. 267/2012): Es ist verboten, die in Anhang III aufgeführten Güter und Technologien mit oder ohne Ursprung in der Union oder jeden sonstigen Artikel mit oder ohne Ursprung in der Union, bei dem ein Mitgliedstaat festgestellt hat, dass er zur Entwicklung von Trägersystemen für Kernwaffen dienen könnte, unmittelbar oder mittelbar an iranische Personen, Organisationen oder Einrichtungen oder zur Verwendung in Iran zu verkaufen, zu liefern, weiterzugeben oder auszuführen. Es ist verboten, die in Anhang III aufgeführten Güter und Technologien mit oder ohne Ursprung in Iran unmittelbar oder mittelbar aus Iran zu erwerben, einzuführen oder zu befördern.; M18A2 |
| Einfuhrkontrolle – beschränkte Güter und Technologien | Nordkorea (Demokratische Volksrepublik Korea) | Wenn die angemeldeten Waren in den an die Maßnahme verknüpften Fußnoten aufgeführt sind, ist die Ausfuhr/Einfuhr nicht gestattet. |
| Einfuhrkontrolle – Feuerwaffen | ERGA OMNES | Wenn die angemeldeten Güter in der mit der Maßnahme zusammenhängenden Fußnote „DU“ beschrieben sind, ist für die Einfuhr, den Erwerb oder die Beförderung der in Anhang I (Verordnung (EU) Nr. 267/2012 des Rates) aufgeführten Güter und Technologien – mit oder ohne Ursprung in Iran – aus Iran eine vorherige Einfuhrgenehmigung vorzulegen |
| Einfuhrkontrolle – Feuerwaffen | Iran (Islamische Republik) | Wenn die angemeldeten Güter in der mit der Maßnahme zusammenhängenden Fußnote „DU“ beschrieben sind, ist für die Einfuhr, den Erwerb oder die Beförderung der in Anhang I (Verordnung (EU) Nr. 267/2012 des Rates) aufgeführten Güter und Technologien – mit oder ohne Ursprung in Iran – aus Iran eine vorherige Einfuhrgenehmigung vorzulegen |
| Einfuhrkontrolle – Fluorsicherheit | Weißrußland | Es ist verboten, in der Gemeinsamen Militärgüterliste der Europäischen Union (im Folgenden ‚Gemeinsame Militärgüterliste‘) aufgeführte Güter und Technologien, unmittelbar oder mittelbar zu kaufen, in die Union einzuführen oder weiterzugeben, wenn sie ihren Ursprung in Belarus haben oder aus Belarus ausgeführt werden.  (Verordnung (EG) Nr. 765/2006 - Artikel 1aa.1) |
| Import control | Iran (Islamische Republik) | Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 267/2012 (Konsolidierte Fassung) Es ist verboten, die in Anhang II aufgeführten Güter und Technologien unmittelbar oder mittelbar von Iran zu erwerben, aus Iran einzuführen oder aus Iran zu befördern, unabhängig davon, ob es sich um Ursprungserzeugnisse Irans handelt oder nicht. |

## Ausfuhr

### Ausfuhrmaßnahmen

| Maßnahme | Ursprung | Rechtsgrundlage |
|----------|----------|-----------------|
| Restriction on export | Iran (Islamische Republik) | Regulation 0267/12 |
| Restriction on export | Iran (Islamische Republik) | Regulation 0267/12 |
| Restriction on export | Nordkorea (Demokratische Volksrepublik Korea) | Regulation 1509/17 |
| Export authorization (Dual use) | Alle Drittländer | Regulation 2003/25 |
| Export control | Russische Föderation | Regulation 0833/14 |
| Export control on restricted goods and technologies | Nordkorea (Demokratische Volksrepublik Korea) | Regulation 1509/17 |
| Export control | Simbabwe | Regulation 0384/26 |
| Export control | Weißrußland | Regulation 0765/06 |
| Import/export restriction - Common Military List (CML) goods | Russische Föderation | Regulation 0833/14 |
| Export control | Iran (Islamische Republik) | Regulation 0267/12 |
| Export control | Nordkorea (Demokratische Volksrepublik Korea) | Regulation 1509/17 |
| Export control | Russische Föderation | Regulation 0833/14 |
| Export control | Weißrußland | Regulation 0765/06 |
| Export control | Iran (Islamische Republik) | Regulation 0267/12 |

## Ähnliche Unterpositionen zu 903010

903010 steht in Position 9030 „Oszilloskope, Spektralanalysatoren und andere Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder Prüfen elektrischer Größen, ausgenommen Zähler der Position 9028; Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder zum Nachweis von Alpha-, Beta-, Gamma-, Röntgenstrahlen, kosmischen oder anderen ionisierenden Strahlen“. Auf derselben Ebene liegen 10 weitere Unterpositionen, die bei der Abgrenzung zuerst in Betracht kommen:

| Code | Beschreibung | MFN-Zoll |
|------|--------------|----------|
| [903020](https://zollhub.de/code/903020/) | Oszilloskope und Oszillografen | 0% |
| [903031](https://zollhub.de/code/903031/) | Multimeter, ohne Registriervorrichtung |  |
| [903032](https://zollhub.de/code/903032/) | Multimeter, mit Registriervorrichtung | 0% |
| [903033](https://zollhub.de/code/903033/) | andere, ohne Registriervorrichtung |  |
| [903039](https://zollhub.de/code/903039/) | andere, mit Registriervorrichtung | 0% |
| [903040](https://zollhub.de/code/903040/) | andere Instrumente, Apparate und Geräte, ihrer Beschaffenheit nach besonders für die Telekommunikation bestimmt (z. B. Nebensprechmesser, Verstärkungsgradmesser, Verzerrungsmesser und Geräuschspannungsmesser) | 0% |
| [903082](https://zollhub.de/code/903082/) | zum Messen oder Prüfen von Halbleiterscheiben (wafers) oder Halbleiterbauelementen (einschließlich integrierter Schaltungen) | 0% |
| [903084](https://zollhub.de/code/903084/) | andere, mit Registriervorrichtung | 0% |
| [903089](https://zollhub.de/code/903089/) | andere | 0% |
| [903090](https://zollhub.de/code/903090/) | Teile und Zubehör | 0% |

## Häufige Fragen zu 903010

### Wofür steht die Zolltarifnummer 903010?

903010 bezeichnet „Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder zum Nachweis von ionisierenden Strahlen“, eine Einreihung innerhalb der Position 9030 („Oszilloskope, Spektralanalysatoren und andere Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder Prüfen elektrischer Größen, ausgenommen Zähler der Position 9028; Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder zum Nachweis von Alpha-, Beta-, Gamma-, Röntgenstrahlen, kosmischen oder anderen ionisierenden Strahlen“) im Abschnitt XVIII („Optische, photographische und kinematographische Instrumente und Geräte; Mess-, Prüf- und Präzisionsinstrumente; medizinische und chirurgische Instrumente; Uhrmacherwaren; Musikinstrumente“).

### Welche Einfuhrabgaben sind für 903010 hinterlegt?

Als „Drittlandzoll (MFN)“ ist eine Maßnahme für alle Länder (ERGA OMNES) hinterlegt. Als „Präferenzzoll“ sind 6 Maßnahmen für Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro u. a. hinterlegt. Als „Import/export restriction - Common Military List (CML) goods“ ist eine Maßnahme für Russische Föderation hinterlegt. Rechtsgrundlage: Regulation 1047/16, Decision 0332/09, Decision 0474/08 u. a.

### Aus welchen Ländern kann 903010 zollbegünstigt eingeführt werden?

Für Waren mit Ursprung Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro u. a. sind Präferenzmaßnahmen hinterlegt – teilweise zum Satz 0 %. Erforderlich ist ein gültiger Präferenznachweis.

### Gibt es Einfuhrbeschränkungen für 903010?

Für 903010 sind 7 Kontroll- oder Genehmigungsmaßnahmen hinterlegt. Die Einzelheiten stehen in der Maßnahmen-Tabelle auf dieser Seite.

### Welche Länder sind von Einfuhrmaßnahmen für 903010 ausgenommen?

Von einzelnen Einfuhrmaßnahmen ausgenommen sind: Iran (Islamische Republik).

### In welcher Maßeinheit wird 903010 angemeldet?

Für 903010 ist keine besondere ergänzende Maßeinheit vorgesehen.

### Wie grenzt sich 903010 von ähnlichen Zolltarifnummern ab?

903010 ist einer von 9 einreihungsfähigen Codes unterhalb der Position 9030 („Oszilloskope, Spektralanalysatoren und andere Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder Prüfen elektrischer Größen, ausgenommen Zähler der Position 9028; Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder zum Nachweis von Alpha-, Beta-, Gamma-, Röntgenstrahlen, kosmischen oder anderen ionisierenden Strahlen“). Die richtige Einreihung richtet sich nach der genauen Beschaffenheit der Ware; 903010 erfasst speziell „Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder zum Nachweis von ionisierenden Strahlen“.

### Seit wann gilt die Zolltarifnummer 903010?

Die Einreihung 903010 ist im TARIC seit dem 01.01.1972 gültig und aktuell in Kraft.

Stand: August 2026 · Quelle: TARIC der Europäischen Kommission
