---
title: "Andere Waffen (z. B. Feder-, Luft- und Gasdruckgewehre, -büchsen und -pistolen und Schlagstöcke), ausgenommen Waffen der Position 9307 – Position 9304"
url: https://zollhub.de/code/9304/
type: taric-code
goods_code: "9304000000"
is_leaf: true
valid_from: "1972-01-01"
---

> [Abschnitt XIX](https://zollhub.de/code/) > [Kapitel 93](https://zollhub.de/code/93/) > 9304

# Position 9304 – Andere Waffen (z. B. Feder-, Luft- und Gasdruckgewehre, -büchsen und -pistolen und Schlagstöcke), ausgenommen Waffen der Position 9307

Gültig seit 01.01.1972

Die Zolltarifnummer 9304 ist im EU-Zolltarif als Position des Kapitels 93 („Waffen und Munition; Teile Davon und Zubehör“) eingeordnet und zählt zum Abschnitt XIX („Waffen und Munition“). Der Drittlandzollsatz (MFN) beträgt 3,2%. Für Ursprungswaren aus bestimmten Ländern bestehen Präferenzregelungen – teilweise zum Zollsatz 0 %.

### Einordnung im Zolltarif

- **Kapitel 93** – Waffen und Munition; Teile Davon und Zubehör
  - **Position 9304** – Andere Waffen (z. B. Feder-, Luft- und Gasdruckgewehre, -büchsen und -pistolen und Schlagstöcke), ausgenommen Waffen der Position 9307

## Einfuhr

### Zollsatz (Meistbegünstigung)

| Zollsatz | Ergänzende Einheit |
|----------|--------------------|
| 3,2% | Stück |

### Präferenzzollsätze

| Ursprung | Zollsatz | Rechtsgrundlage |
|----------|----------|-----------------|
| Abkommen EU-Kanada: wiedereingeführte Waren | 0% | Decision 0037/17 |
| | ↳ U088 – Ursprungserklärung über den Ursprung in der Europäischen Union im Rahmen des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Kanada (CETA) | |
| Albanien | 0% | Decision 0332/09 |
| Bosnien und Herzegowina | 0% | Decision 0474/08 |
| Japan | 0% | Decision 1907/18 |
| Kanada | 0% | Decision 0037/17 |
| Kolumbien | 0% | Decision 0735/12 |
| Kosovo | 0% | Decision 0342/16 |
| Montenegro | 0% | Decision 0224/10 |
| Neuseeland | 0% | Decision 0244/24 |
| Nordmazedonien | 0% | Decision 0239/04 |
| Peru | 0% | Decision 0735/12 |
| Serbien | 0% | Decision 0036/10 |
| Ukraine | 0% | Decision 0295/14 |
| Vietnam | 0% | Decision 0753/20 |
| Zentralamerika | 0% | Decision 0734/12 |

### Einfuhrkontrollen

| Maßnahme | Ursprung | Fußnoten |
|----------|----------|----------|
| Einfuhrkontrolle – Fluorsicherheit | Weißrußland | Es ist verboten, in der Gemeinsamen Militärgüterliste der Europäischen Union (im Folgenden ‚Gemeinsame Militärgüterliste‘) aufgeführte Güter und Technologien, unmittelbar oder mittelbar zu kaufen, in die Union einzuführen oder weiterzugeben, wenn sie ihren Ursprung in Belarus haben oder aus Belarus ausgeführt werden.  (Verordnung (EG) Nr. 765/2006 - Artikel 1aa.1) |

## Ausfuhr

### Ausfuhrmaßnahmen

| Maßnahme | Ursprung | Rechtsgrundlage |
|----------|----------|-----------------|
| Export prohibition | Weißrußland | Regulation 0765/06 |
| Export authorization (Dual use) | Alle Drittländer | Regulation 2003/25 |
| Goods for torture and repression, export prohibition | Alle Drittländer | Regulation 0125/19 |
| Goods for torture and repression, export restriction | Alle Drittländer | Regulation 0125/19 |
| Export control | Russische Föderation | Regulation 0833/14 |
| Export control on restricted goods and technologies | Russische Föderation | Decision 0512/14 |
| Export control on restricted goods and technologies | Sudan | Regulation 0747/14 |
| Export control on restricted goods and technologies | Südsudan | Regulation 0735/15 |
| Export control | Weißrußland | Regulation 0765/06 |
| Export control | Russische Föderation | Regulation 0833/14 |
| Export control | Russische Föderation | Regulation 0833/14 |
| Export control | Alle Drittländer | Regulation 0833/14 |
| Export control | Alle Drittländer | Regulation 0765/06 |

## Ähnliche Positionen zu 9304

9304 steht in Kapitel 93 „Waffen und Munition; Teile Davon und Zubehör“. Auf derselben Ebene liegen 6 weitere Positionen, die bei der Abgrenzung zuerst in Betracht kommen:

| Code | Beschreibung | MFN-Zoll |
|------|--------------|----------|
| [9301](https://zollhub.de/code/9301/) | Kriegswaffen, ausgenommen Revolver, Pistolen und Waffen der Position 9307 |  |
| [9302](https://zollhub.de/code/9302/) | Revolver und Pistolen, ausgenommen solche der Position 9303 oder 9304 | 2,7% |
| [9303](https://zollhub.de/code/9303/) | Andere Feuerwaffen und ähnliche Geräte, bei denen die Explosionswirkung einer Treibladung genutzt wird (z. B. Jagd- und Sportgewehre, Vorderlader, Leuchtpistolen und andere nur Leuchtraketen abfeuernde Geräte, Schreckschusspistolen und -revolver, Bolzen-Viehtötungsapparate und Leinenschießgeräte) |  |
| [9305](https://zollhub.de/code/9305/) | Teile und Zubehör für Waren der Positionen 9301 bis 9304 |  |
| [9306](https://zollhub.de/code/9306/) | Bomben, Granaten, Torpedos, Minen, Raketen, Patronen und andere Munition und Geschosse, Teile davon, einschließlich Rehposten, Jagdschrot und Patronenpfropfen |  |
| [9307](https://zollhub.de/code/9307/) | Säbel, Degen, Bajonette, Lanzen und andere blanke Waffen, Teile davon und Scheiden für diese Waffen | 1,7% |

Stand: August 2026 · Quelle: TARIC der Europäischen Kommission
