Position 1209Samen, Früchte und Sporen, zur Aussaat
Gültig seit 01.01.1972
Die Zolltarifnummer 1209 ist im EU-Zolltarif als Position des Kapitels 12 („Ölsamen und Ölhaltige Früchte; Verschiedene Samen und Früchte; Pflanzen zum Gewerbe- oder Heilgebrauch; Stroh und Futter“) eingeordnet und zählt zum Abschnitt II („Waren pflanzlichen Ursprungs“). Als Position bündelt 1209 insgesamt 10 untergeordnete Zolltarifnummern. Der Drittlandzoll der einreihungsfähigen Untercodes liegt zwischen 0 % und 8,3 %.
Unterpositionen
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 120910 | Samen von Zuckerrüben |
| 120921 | Samen von Luzernen |
| 120922 | Samen von Klee (Trifolium spp.) |
| 120923 | Samen von Schwingel |
| 120924 | Samen von Wiesenrispengras (Poa pratensis L.) |
| 120925 | Samen von Weidelgras (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) |
| 120929 | andere |
| 120930 | Samen von krautartigen Pflanzen, die hauptsächlich wegen der Blüten dieser Pflanzen gezogen werden |
| 120991 | Samen von Gemüsen |
| 120999 | andere |
Ähnliche Positionen zu 1209
1209 steht in Kapitel 12 „Ölsamen und Ölhaltige Früchte; Verschiedene Samen und Früchte; Pflanzen zum Gewerbe- oder Heilgebrauch; Stroh und Futter“. Auf derselben Ebene liegen 13 weitere Positionen, die bei der Abgrenzung zuerst in Betracht kommen:
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 1201 | Sojabohnen, auch geschrotet |
| 1202 | Erdnüsse, weder geröstet noch auf andere Weise hitzebehandelt, auch geschält oder geschrotet |
| 1203 | Kopra |
| 1204 | Leinsamen, auch geschrotet |
| 1205 | Raps- oder Rübsensamen, auch geschrotet |
| 1206 | Sonnenblumenkerne, auch geschrotet |
| 1207 | Andere Ölsamen und ölhaltige Früchte, auch geschrotet |
| 1208 | Mehl von Ölsamen oder ölhaltigen Früchten, ausgenommen Senfmehl |
| 1210 | Hopfen (Blütenzapfen), frisch oder getrocknet, auch gemahlen, sonst zerkleinert oder in Form von Pellets; Lupulin |
| 1211 | Pflanzen, Pflanzenteile, Samen und Früchte der hauptsächlich zur Herstellung von Riechmitteln oder zu Zwecken der Medizin, Insektenvertilgung, Schädlingsbekämpfung und dergleichen verwendeten Art, frisch, gekühlt, gefroren oder getrocknet, auch geschnitten, gemahlen oder ähnlich fein zerkleinert |
| 1212 | Johannisbrot, Algen, Tange, Zuckerrüben und Zuckerrohr, frisch, gekühlt, gefroren oder getrocknet, auch gemahlen; Steine und Kerne von Früchten sowie andere pflanzliche Waren (einschließlich nichtgerösteter Zichorienwurzeln der Varietät Cichorium intybus sativum) der hauptsächlich zur menschlichen Ernährung verwendeten Art, anderweit weder genannt noch inbegriffen |
| 1213 | Stroh und Spreu von Getreide, roh, auch gehäckselt, gemahlen, gepresst oder in Form von Pellets |
Stand: August 2026 · Quelle: TARIC der Europäischen Kommission
Disclaimer
Die bereitgestellten Angaben beruhen auf einer Aufbereitung der öffentlich zugänglichen TARIC-Daten der Europäischen Kommission und dienen ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Verwendbarkeit der Informationen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen. Maßgeblich und rechtsverbindlich sind ausschließlich die jeweils einschlägigen unionsrechtlichen und nationalen Vorschriften sowie die zollrechtliche Beurteilung und Zollanmeldung im Einzelfall. Die Angaben stellen keine rechtliche, steuerliche oder zollrechtliche Beratung dar und ersetzen eine solche nicht.