KN-Code 20031020vorläufig haltbar gemacht, vollständig gegart
Gültig seit 01.01.1993
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz |
|---|---|
| Algerien | 0% + 191,00 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem |
| APS - Allgemeine Regelung | 14,9% + 191,00 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem |
| Chile | 11,1% + 143,25 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem |
| Ecuador | 191,00 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem |
| GSP+ (eine Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung) | 0% + 191,00 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem |
| Kolumbien | 0% + 191,00 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem |
| Peru | 0% + 191,00 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem |
| Singapur | 0% |
| Tunesien | 0% + 191,00 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem |
| Türkei | 0% + 191,00 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem |
| Zentralamerika | 191,00 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem |
| Chile | 0% |
| Ecuador | 0% |
| Vietnam | 0% |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 20031020 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.
Disclaimer
Die bereitgestellten Angaben beruhen auf einer Aufbereitung der öffentlich zugänglichen TARIC-Daten der Europäischen Kommission und dienen ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Verwendbarkeit der Informationen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen. Maßgeblich und rechtsverbindlich sind ausschließlich die jeweils einschlägigen unionsrechtlichen und nationalen Vorschriften sowie die zollrechtliche Beurteilung und Zollanmeldung im Einzelfall. Die Angaben stellen keine rechtliche, steuerliche oder zollrechtliche Beratung dar und ersetzen eine solche nicht.