Unterposition 701965offene Gewebe mit einer Breite von 30|cm oder weniger
Gültig seit 01.01.2022
KN-Codes
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 7019650011 | versandt aus Malaysia |
| 7019650012 | versandt aus Taiwan |
| 7019650013 | versandt aus Thailand |
| 7019650014 | versandt aus Indien |
| 7019650015 | versandt aus Indonesien |
| 7019650018 | andere |
| 7019650019 | andere |
| 7019650021 | offenmaschige Gewebe aus Glasfasern, mit einer Zelllänge und -breite von mehr als 1,8|mm und mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 35|g, ausgenommen Glasfaserscheiben |
| 7019650029 | andere |
| 7019650050 | offenmaschigen Geweben aus Glasfasern, mit einer Zelllänge und breite von mehr als 1,8|mm und mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 35|g, ausgenommen Glasfaserscheiben |
| 7019650070 | Gewebe aus E-Glasfilamenten, — mit einem Gewicht von 20 g/m² oder mehr, jedoch nicht mehr als 214 g/m², — mit einem Silan getränkt, — in Rollen, — mit einem Feuchtigkeitsgehalt von nicht mehr als 0,13 GHT und — mit nicht mehr als 3 hollow fibres auf 100 000 Fäden, zur ausschließlichen Verwendung bei der Herstellung von Prepregs und kupferkaschierten Laminaten |
| 7019650081 | versandt aus Marokko |
| 7019650083 | versandt aus der Turkei |
| 7019650084 | andere |
| 7019650085 | andere |
Disclaimer
Die bereitgestellten Angaben beruhen auf einer Aufbereitung der öffentlich zugänglichen TARIC-Daten der Europäischen Kommission und dienen ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Verwendbarkeit der Informationen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen. Maßgeblich und rechtsverbindlich sind ausschließlich die jeweils einschlägigen unionsrechtlichen und nationalen Vorschriften sowie die zollrechtliche Beurteilung und Zollanmeldung im Einzelfall. Die Angaben stellen keine rechtliche, steuerliche oder zollrechtliche Beratung dar und ersetzen eine solche nicht.