Unterposition 848190Teile
Gültig seit 01.01.1972
KN-Codes
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 8481900010 | für bestimmte Luftfahrzeuge |
| 8481900025 | Aluminiumdruckgussgehäuse für elektronische Drosselklappensteuerung oder Abgasrückführungssysteme mit folgenden Merkmalen: -Aluminium-Hochdruckguss nach EN AC-46000, -kugelgestrahlt und bearbeitet, -mit einer Höhe von 100 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 135 mm, - mit einer Breite von 115 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 150 mm, -mit einem Gewicht von 210 g oder mehr, jedoch nicht mehr als 500 g |
| 8481900040 | Ventilanker: -|zum Öffnen und Schließen der Kraftstoffzufuhr, -|bestehend aus einer Welle und einer Schaufel, -|mit 3 oder mehr, jedoch nicht mehr als 8 Löchern in der Schaufel, -|aus Metall und/oder Metalllegierung(en) |
| 8481900050 | Tastatur aus Silikonkautschuk oder Kunststoff, -mit Teilen aus Metall und -auch mit Teilen aus Kunststoff, -mit glasfaserverstärktem Epoxidharz oder Holz, -auch bedruckt oder oberflächenbehandelt, -auch mit elektrisch leitenden Kontaktelementen, -auch mit aufgeklebter Tastaturfolie, -auch mit ein- oder mehrlagiger Schutzfolie |
| 8481900060 | Düsenkörper für die Regelung von Winkel und Verteilung der Kraftstoffeinspritzung: -in zylindrischer Form, -aus Edelstahl, -mit 4 oder mehr, jedoch nicht mehr als 16 Löchern, -einer Durchflussrate von 100 cm³/Minute oder mehr, jedoch nicht mehr als 500 cm³/Minute |
| 8481900070 | Düsennadel für das Öffnen und Schließen des Kraftstoffzuflusses in den Motor, mit: -2 Löchern, -4 Nuten, -einem Durchmesser von 3 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 6 mm, -einer Länge von 25 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 mm, -hergestellt aus Edelstahl mit Hartverchromung |
| 8481900080 | Durchflussregelventil -aus Stahl -mit einer Auslassöffnung mit einem Durchmesser von 0,05 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,5 mm, -mit einer Einlassöffnung mit einem Durchmesser von 0,1 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,3 mm |
| 8481900090 | andere |
Disclaimer
Die bereitgestellten Angaben beruhen auf einer Aufbereitung der öffentlich zugänglichen TARIC-Daten der Europäischen Kommission und dienen ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Verwendbarkeit der Informationen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen. Maßgeblich und rechtsverbindlich sind ausschließlich die jeweils einschlägigen unionsrechtlichen und nationalen Vorschriften sowie die zollrechtliche Beurteilung und Zollanmeldung im Einzelfall. Die Angaben stellen keine rechtliche, steuerliche oder zollrechtliche Beratung dar und ersetzen eine solche nicht.