KN-Code 01022961zum Schlachten
Gültig seit 01.01.2012
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Abkommen EU-Kanada: wiedereingeführte Waren | 0% | |
| U088Ursprungserklärung über den Ursprung in der Europäischen Union im Rahmen des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Kanada (CETA) | ||
| Ägypten | 0% | |
| Andorra | 0% | |
| CARIFORUM | 0% | |
| Chile | 7,6% + 69,82 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Ecuador | 0% | |
| Elfenbeinküste | 0% | |
| Fidschi | 0% | |
| Georgien | 0% | |
| Ghana | 0% | |
| GSP-EBA (Sonderregelung für die am wenigsten entwickelten Länder - Alles außer Waffen) | 0% | |
| Island | 0% | |
| Japan | 0% | |
| Jordanien | 0% | |
| Kamerun | 0% | |
| Kanada | 0% | |
| Kenia | 0% | |
| Kolumbien | 0% | |
| Libanon | 0% | |
| Marokko | 0% | |
| Moldau, Republik | 0% | |
| Neuseeland | 0% | |
| Papua-Neuguinea | 0% | |
| Peru | 0% | |
| Präferenzursprung gemäß dem Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Union einerseits und dem Königreich Marokko andererseits zur Änderung der Protokolle Nr. 1 und Nr. 4 des Europa-Mittelmeer-Abkommens zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem Königreich Marokko andererseits. | 0% | |
| SADC EPA | 0% | |
| Salomonen | 0% | |
| Samoa | 0% | |
| Singapur | 0% | |
| Staaten des östlichen und südlichen Afrikas | 0% | |
| Südkorea (Republik Korea) | 0% | |
| Türkei | 0% + 93,10 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Ukraine | 0% | |
| ÜLG (Überseeische Länder und Gebiete) | 0% | |
| Schweiz | 0% | |
Zollunion
| Land / Abkommen | Zollsatz |
|---|---|
| San Marino | 0% |
Einfuhrkontrollen
Declaration of subheading submitted to legal restrictions (net weight/supplementary unit)
Herkunft: ERGA OMNES
Die Anmeldung dieses Warencodes ist nur möglich, wenn die Schwellenwerte (Nettogewicht/besondere Maßeinheit oder Wert/Nettogewicht oder Wert/besondere Maßeinheit) eingehalten werden. Falls nicht, sind die Werte zu überprüfen und gegebenenfalls zu berichtigen oder ein anderer Warencode ist anzumelden.
Ausfuhr (Export)
| Maßnahme | Ursprung |
|---|---|
| Declaration of subheading submitted to legal restrictions (net weight/supplementary unit) | ERGA OMNES |
Disclaimer
Die bereitgestellten Angaben beruhen auf einer Aufbereitung der öffentlich zugänglichen TARIC-Daten der Europäischen Kommission und dienen ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Verwendbarkeit der Informationen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen. Maßgeblich und rechtsverbindlich sind ausschließlich die jeweils einschlägigen unionsrechtlichen und nationalen Vorschriften sowie die zollrechtliche Beurteilung und Zollanmeldung im Einzelfall. Die Angaben stellen keine rechtliche, steuerliche oder zollrechtliche Beratung dar und ersetzen eine solche nicht.