Zolltarifnummer 0201203092von Bisons
Gültig seit 21.09.2017
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Bosnien und Herzegowina | 2,5% + 28,20 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| A017Echtheitszeugnis gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 | ||
| L001Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Y100Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Kanada | 0% | |
| Kosovo | 2,5% + 28,20 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| A017Echtheitszeugnis gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 | ||
| L001Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Y100Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Montenegro | 2,5% + 28,20 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| A017Echtheitszeugnis gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 | ||
| L001Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Y100Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Nordmazedonien | 2,5% + 28,20 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| A017Echtheitszeugnis gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 | ||
| L001Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Y100Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Serbien | 2,5% + 28,20 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| A017Echtheitszeugnis gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 | ||
| L001Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Y100Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM | ||
Ausfuhr (Export)
Für den Code 0201203092 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.
Disclaimer
Die bereitgestellten Angaben beruhen auf einer Aufbereitung der öffentlich zugänglichen TARIC-Daten der Europäischen Kommission und dienen ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Verwendbarkeit der Informationen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen. Maßgeblich und rechtsverbindlich sind ausschließlich die jeweils einschlägigen unionsrechtlichen und nationalen Vorschriften sowie die zollrechtliche Beurteilung und Zollanmeldung im Einzelfall. Die Angaben stellen keine rechtliche, steuerliche oder zollrechtliche Beratung dar und ersetzen eine solche nicht.