KN-Code 02074599andere
Gültig seit 01.01.2012
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Abkommen EU-Kanada: wiedereingeführte Waren | 0% | |
| U088Ursprungserklärung über den Ursprung in der Europäischen Union im Rahmen des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Kanada (CETA) | ||
| Albanien | 0% | |
| Besetzte palästinensische Gebiete | 0% | |
| Bosnien und Herzegowina | 0% | |
| Japan | 0% | |
| Kanada | 0% | |
| Kosovo | 0% | |
| Mexiko | 0,00 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Montenegro | 0% | |
| Neuseeland | 4,67 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Nordmazedonien | 0% | |
| Serbien | 0% | |
| Singapur | 0% | |
| Vietnam | 2,34 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Chile | 0% | |
| Peru | 0% | |
| Ukraine | 0% | |
| L001Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Y100Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM | ||
Ausfuhr (Export)
Für den Code 02074599 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.
Disclaimer
Die bereitgestellten Angaben beruhen auf einer Aufbereitung der öffentlich zugänglichen TARIC-Daten der Europäischen Kommission und dienen ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Verwendbarkeit der Informationen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen. Maßgeblich und rechtsverbindlich sind ausschließlich die jeweils einschlägigen unionsrechtlichen und nationalen Vorschriften sowie die zollrechtliche Beurteilung und Zollanmeldung im Einzelfall. Die Angaben stellen keine rechtliche, steuerliche oder zollrechtliche Beratung dar und ersetzen eine solche nicht.