Position 0307Weichtiere, auch ohne Schale, lebend, frisch, gekühlt, gefroren, getrocknet, gesalzen oder in Salzlake; Weichtiere, auch ohne Schale, geräuchert, auch vor oder während des Räucherns gegart
Gültig seit 01.01.1972
Unterpositionen
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 030711 | lebend, frisch oder gekühlt |
| 030712 | gefroren |
| 030719 | andere |
| 030721 | lebend, frisch oder gekühlt |
| 030722 | gefroren |
| 030729 | andere |
| 030731 | lebend, frisch oder gekühlt |
| 030732 | gefroren |
| 030739 | andere |
| 030742 | lebend, frisch oder gekühlt |
| 030743 | gefroren |
| 030749 | andere |
| 030751 | lebend, frisch oder gekühlt |
| 030752 | gefroren |
| 030759 | andere |
| 030760 | Schnecken, ausgenommen Meeresschnecken |
| 030771 | lebend, frisch oder gekühlt |
| 030772 | gefroren |
| 030779 | andere |
| 030781 | Seeohren (Haliotis spp.), lebend, frisch oder gekühlt |
| 030782 | Fechterschnecken (Strombus spp.), lebend, frisch oder gekühlt |
| 030783 | Seeohren (Haliotis spp.), gefroren |
| 030784 | Fechterschnecken (Strombus spp.), gefroren |
| 030787 | andere Seeohren (Haliotis spp.) |
| 030788 | andere Fechterschnecken (Strombus spp.) |
| 030791 | lebend, frisch oder gekühlt |
| 030792 | gefroren |
| 030799 | andere |
Disclaimer
Die bereitgestellten Angaben beruhen auf einer Aufbereitung der öffentlich zugänglichen TARIC-Daten der Europäischen Kommission und dienen ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Verwendbarkeit der Informationen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen. Maßgeblich und rechtsverbindlich sind ausschließlich die jeweils einschlägigen unionsrechtlichen und nationalen Vorschriften sowie die zollrechtliche Beurteilung und Zollanmeldung im Einzelfall. Die Angaben stellen keine rechtliche, steuerliche oder zollrechtliche Beratung dar und ersetzen eine solche nicht.