Unterposition 080921Sauerkirschen/Weichseln (Prunus cerasus)
Gültig seit 01.01.2012
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Abkommen EU-Kanada: wiedereingeführte Waren | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| U088Ursprungserklärung über den Ursprung in der Europäischen Union im Rahmen des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Kanada (CETA) | ||
| Ägypten | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Albanien | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Y086Antrag auf Präferenzbehandlung für Albanien | ||
| Andorra | 0% | |
| APS - Allgemeine Regelung | 8,5% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Besetzte palästinensische Gebiete | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Bosnien und Herzegowina | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Y087Antrag auf Präferenzbehandlung für Bosnien und Herzegowina | ||
| Chile | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Ecuador | 0% – 2,40 EUR pro Dezitonne (100 kg) (saisonal) Saisonale Zollsätze, teils abhängig von Bedingungen | |
| Georgien | 0% – 2,40 EUR pro Dezitonne (100 kg) (saisonal) Saisonale Zollsätze, teils abhängig von Bedingungen | |
| GSP+ (eine Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung) | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Israel | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Y864Aus dem Ursprungsnachweis geht hervor, dass die die Ursprungseigenschaft verleihende Herstellung nicht an einem Ort innerhalb der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete stattgefunden hat. | ||
| Japan | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Kanada | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Kolumbien | 0% – 2,40 EUR pro Dezitonne (100 kg) (saisonal) Saisonale Zollsätze, teils abhängig von Bedingungen | |
| Kosovo | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Y090Antrag auf Präferenzbehandlung für Zollgebiet Kosovo | ||
| Länder des westlichen Balkans (AL, BA, ME, MK, XK, XS) | 0% | |
| Y085Waren, die im Rahmen "autonomer Handelsmaßnahmen" eingeführt werden | ||
| Libanon | 4,8% – 4,8%, mindestens 2,40 EUR pro Dezitonne (100 kg) (saisonal) Saisonale Zollsätze, teils abhängig von Bedingungen | |
| Marokko | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Mexiko | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Moldau, Republik | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Montenegro | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Y088Antrag auf Präferenzbehandlung für Montenegro | ||
| Neuseeland | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Nordmazedonien | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Y089Antrag auf Präferenzbehandlung für Nordmazedonien | ||
| Peru | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Präferenzursprung gemäß dem Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Union einerseits und dem Königreich Marokko andererseits zur Änderung der Protokolle Nr. 1 und Nr. 4 des Europa-Mittelmeer-Abkommens zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem Königreich Marokko andererseits. | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Serbien | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Y091Antrag auf Präferenzbehandlung für Serbien | ||
| Singapur | 0% – 0%, mindestens 2,40 EUR pro Dezitonne (100 kg) (saisonal) Saisonale Zollsätze, teils abhängig von Bedingungen | |
| Südafrika | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Südkorea (Republik Korea) | 0% | |
| Türkei | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Ukraine | 0% – 2,40 EUR pro Dezitonne (100 kg) (saisonal) Saisonale Zollsätze, teils abhängig von Bedingungen | |
| ÜLG (Überseeische Länder und Gebiete) | 0% | |
| Vietnam | 0% – 2,40 EUR pro Dezitonne (100 kg) (saisonal) Saisonale Zollsätze, teils abhängig von Bedingungen | |
| Zentralamerika | 0% – 0%, mindestens 2,40 EUR pro Dezitonne (100 kg) (saisonal) Saisonale Zollsätze, teils abhängig von Bedingungen | |
| Libanon | 0% – 2,40 EUR pro Dezitonne (100 kg) (saisonal) Saisonale Zollsätze, teils abhängig von Bedingungen | |
| Norwegen | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
Zollunion
| Land / Abkommen | Zollsatz |
|---|---|
| San Marino | 0% |
Einfuhrkontrollen
Amtliche Pflanzenkontrolle
Herkunft: ERGA OMNES
Voraussetzung für die Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr ist die Vorlage eines gemeinsamen Gesundheitseingangsdokuments (GGED-PP) für Sendungen von i) Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen und anderen Gegenständen gemäß Artikel 47 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2017/625 oder ii) Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen und anderen Gegenständen, die beim Eingang in die Union Gegenstand einer der Maßnahmen oder Bedingungen gemäß Artikel 47 Absatz 1 Buchstabe d, e oder f der Verordnung (EU) 2017/625 sind [Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe c der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1715 der Kommission]
Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände sind –mit Ausnahme der gemäß Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 durchzuführenden Kontrollen – von Nämlichkeitskontrollen und Warenuntersuchungen an Grenzkontrollstellen ausgenommen, sofern sie im Einklang mit Artikel 48 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/2031 für wissenschaftliche Zwecke bestimmt sind. (Artikel 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2122 der Kommission)
Pflanzen, mit Ausnahme von zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und andere Gegenstände, die im persönlichen Gepäck von Fahrgästen bzw. Passagieren für den eigenen Bedarf oder die eigene Verwendung mitgeführt werden, sind von amtlichen Kontrollen ausgenommen. Für sie ist kein GGED-PP erforderlich. [Artikel 7 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2019/2122]
Ausfuhr (Export)
Für den Code 080921 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.
Disclaimer
Die bereitgestellten Angaben beruhen auf einer Aufbereitung der öffentlich zugänglichen TARIC-Daten der Europäischen Kommission und dienen ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Verwendbarkeit der Informationen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen. Maßgeblich und rechtsverbindlich sind ausschließlich die jeweils einschlägigen unionsrechtlichen und nationalen Vorschriften sowie die zollrechtliche Beurteilung und Zollanmeldung im Einzelfall. Die Angaben stellen keine rechtliche, steuerliche oder zollrechtliche Beratung dar und ersetzen eine solche nicht.