KN-Code 16029061nicht gegart; Mischungen aus gegartem Fleisch oder gegarten Schlachtnebenerzeugnissen und nicht gegartem Fleisch oder nicht gegarten Schlachtnebenerzeugnissen
Gültig seit 01.01.1972
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Ägypten | 0% | |
| Albanien | 0% | |
| Andorra | 0% | |
| Besetzte palästinensische Gebiete | 0% | |
| Bosnien und Herzegowina | 0% | |
| CARIFORUM | 0% | |
| Elfenbeinküste | 0% | |
| Fidschi | 0% | |
| Georgien | 0% | |
| Ghana | 0% | |
| GSP-EBA (Sonderregelung für die am wenigsten entwickelten Länder - Alles außer Waffen) | 0% | |
| Jordanien | 0% | |
| Kamerun | 0% | |
| Kenia | 0% | |
| Kosovo | 0% | |
| Libanon | 0% | |
| Marokko | 0% | |
| Moldau, Republik | 0% | |
| Montenegro | 0% | |
| Neuseeland | 0% | |
| Nordmazedonien | 0% | |
| Papua-Neuguinea | 0% | |
| Präferenzursprung gemäß dem Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Union einerseits und dem Königreich Marokko andererseits zur Änderung der Protokolle Nr. 1 und Nr. 4 des Europa-Mittelmeer-Abkommens zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem Königreich Marokko andererseits. | 0% | |
| SADC EPA | 0% | |
| Salomonen | 0% | |
| Samoa | 0% | |
| Serbien | 0% | |
| Singapur | 0% | |
| Staaten des östlichen und südlichen Afrikas | 0% | |
| Südkorea (Republik Korea) | 0% | |
| Ukraine | 0% | |
| ÜLG (Überseeische Länder und Gebiete) | 0% | |
| Vietnam | 37,92 EUR pro Dezitonne (100 kg) | |
| Chile | 0% | |
| L001Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| A017Echtheitszeugnis gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 | ||
| Y100Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM | ||
| Peru | 0% | |
Zollunion
| Land / Abkommen | Zollsatz |
|---|---|
| San Marino | 0% |
Einfuhrkontrollen
Einfuhrkontrolle — CITES
Herkunft: ERGA OMNES
Ist die Ware im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 338/97 in der geltenden Fassung aufgeführt, ist eine Einfuhrgenehmigung vorzulegen.
Ausfuhr (Export)
| Maßnahme | Ursprung |
|---|---|
| Export control - CITES | Alle Drittländer |
Disclaimer
Die bereitgestellten Angaben beruhen auf einer Aufbereitung der öffentlich zugänglichen TARIC-Daten der Europäischen Kommission und dienen ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Verwendbarkeit der Informationen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen. Maßgeblich und rechtsverbindlich sind ausschließlich die jeweils einschlägigen unionsrechtlichen und nationalen Vorschriften sowie die zollrechtliche Beurteilung und Zollanmeldung im Einzelfall. Die Angaben stellen keine rechtliche, steuerliche oder zollrechtliche Beratung dar und ersetzen eine solche nicht.