KN-Code 17041090mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 60|GHT oder mehr
Gültig seit 01.01.2008
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Algerien | 30,90 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 18,2% | |
| APS - Allgemeine Regelung | 2,8% + 30,90 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 18,2% | |
| Chile | 15,45 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 9,1% | |
| Europäischer Wirtschaftsraum | 29,66 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 18,2% | |
| Y021Antrag auf EWR-Präferenzbehandlung | ||
| Färöer | 30,90 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 18,2% | |
| GSP+ (eine Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung) | 30,90 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 16% | |
| Island | 29,66 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 18,2% | |
| Y019Antrag auf Präferenzbehandlung für Island | ||
| Israel | 30,90 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 18,2% | |
| Y864Aus dem Ursprungsnachweis geht hervor, dass die die Ursprungseigenschaft verleihende Herstellung nicht an einem Ort innerhalb der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete stattgefunden hat. | ||
| Mexiko | 30,90 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 18,2% | |
| Norwegen | 29,66 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 18,2% | |
| Y020Antrag auf Präferenzbehandlung für Norwegen | ||
| Singapur | 0% | |
| Südafrika | 2,8% + 30,90 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 18,2% | |
| Syrien | 30,90 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 18,2% | |
| Tunesien | 30,90 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 18,2% | |
| Vietnam | 0% | |
| Zentralamerika | 30,90 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 18,2% | |
| Israel | 0% | |
| Y864Aus dem Ursprungsnachweis geht hervor, dass die die Ursprungseigenschaft verleihende Herstellung nicht an einem Ort innerhalb der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete stattgefunden hat. | ||
Zollunion
| Land / Abkommen | Zollsatz |
|---|---|
| Türkei | 30,90 EUR pro Dezitonne (100 kg), höchstens 18,2% |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 17041090 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.
Disclaimer
Die bereitgestellten Angaben beruhen auf einer Aufbereitung der öffentlich zugänglichen TARIC-Daten der Europäischen Kommission und dienen ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Verwendbarkeit der Informationen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen. Maßgeblich und rechtsverbindlich sind ausschließlich die jeweils einschlägigen unionsrechtlichen und nationalen Vorschriften sowie die zollrechtliche Beurteilung und Zollanmeldung im Einzelfall. Die Angaben stellen keine rechtliche, steuerliche oder zollrechtliche Beratung dar und ersetzen eine solche nicht.