Unterposition 190190andere
Gültig seit 01.01.1972
KN-Codes
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 19019011 | mit einem Gehalt an Trockenmasse von 90|GHT oder mehr |
| 19019019 | anderer |
| 19019091 | kein Milchfett, keine Saccharose, Isoglucose, Glucose oder Stärke enthaltend, oder weniger als 1,5|GHT Milchfett, 5|GHT Saccharose (einschließlich Invertzucker) oder Isoglucose, 5|GHT Glucose oder Stärke enthaltend, ausgenommen Lebensmittelzubereitungen in Pulverform aus Waren der Positionen|0401|bis 0404 |
| 19019095 | Lebensmittelzubereitungen in Pulverform, bestehend aus einem Gemisch aus entrahmter Milch und/oder Molke und pflanzlichen Fetten/Ölen mit einem Gehalt an Fetten/Ölen von 30 GHT oder weniger |
| 19019099 | andere |
Disclaimer
Die bereitgestellten Angaben beruhen auf einer Aufbereitung der öffentlich zugänglichen TARIC-Daten der Europäischen Kommission und dienen ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Verwendbarkeit der Informationen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen. Maßgeblich und rechtsverbindlich sind ausschließlich die jeweils einschlägigen unionsrechtlichen und nationalen Vorschriften sowie die zollrechtliche Beurteilung und Zollanmeldung im Einzelfall. Die Angaben stellen keine rechtliche, steuerliche oder zollrechtliche Beratung dar und ersetzen eine solche nicht.