Unterposition 200290andere
Gültig seit 01.01.1972
KN-Codes
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 20029011 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1|kg |
| 20029019 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder weniger |
| 20029020 | mit einem Trockenmassegehalt von nicht weniger als 12|GHT, jedoch nicht mehr als 20|GHT |
| 20029041 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1|kg |
| 20029049 | in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1|kg oder weniger |
| 20029080 | mit einem Trockenmassegehalt von mehr als 34|GHT |
Disclaimer
Die bereitgestellten Angaben beruhen auf einer Aufbereitung der öffentlich zugänglichen TARIC-Daten der Europäischen Kommission und dienen ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Verwendbarkeit der Informationen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen. Maßgeblich und rechtsverbindlich sind ausschließlich die jeweils einschlägigen unionsrechtlichen und nationalen Vorschriften sowie die zollrechtliche Beurteilung und Zollanmeldung im Einzelfall. Die Angaben stellen keine rechtliche, steuerliche oder zollrechtliche Beratung dar und ersetzen eine solche nicht.