Unterposition 200899andere
Gültig seit 01.01.1972
KN-Codes
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 20089911 | mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 11,85|%|mas oder weniger |
| 20089919 | anderer |
| 20089921 | mit einem Zuckergehalt von mehr als 13|GHT |
| 20089923 | andere |
| 20089924 | tropische Früchte |
| 20089928 | andere |
| 20089931 | tropische Früchte |
| 20089934 | andere |
| 20089936 | tropische Früchte |
| 20089937 | andere |
| 20089938 | tropische Früchte |
| 20089940 | andere |
| 20089941 | Ingwer |
| 20089943 | Weintrauben |
| 20089945 | Pflaumen |
| 20089948 | tropische Früchte |
| 20089949 | andere |
| 20089951 | Ingwer |
| 20089963 | tropische Früchte |
| 20089967 | andere |
| 20089972 | 5|kg oder mehr |
| 20089978 | weniger als 5|kg |
| 20089985 | Mais, ausgenommen Zuckermais (Zea mays var. saccharata) |
| 20089991 | Yamswurzeln, Süßkartoffeln und ähnliche genießbare Pflanzenteile, mit einem Stärkegehalt von 5|GHT oder mehr |
| 20089999 | andere |
Disclaimer
Die bereitgestellten Angaben beruhen auf einer Aufbereitung der öffentlich zugänglichen TARIC-Daten der Europäischen Kommission und dienen ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Verwendbarkeit der Informationen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen. Maßgeblich und rechtsverbindlich sind ausschließlich die jeweils einschlägigen unionsrechtlichen und nationalen Vorschriften sowie die zollrechtliche Beurteilung und Zollanmeldung im Einzelfall. Die Angaben stellen keine rechtliche, steuerliche oder zollrechtliche Beratung dar und ersetzen eine solche nicht.