KN-Code 20089985Mais, ausgenommen Zuckermais (Zea mays var. saccharata)
Gültig seit 01.01.1972
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Abkommen EU-Kanada: wiedereingeführte Waren | 0% | |
| U088Ursprungserklärung über den Ursprung in der Europäischen Union im Rahmen des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Kanada (CETA) | ||
| Abkommen EU-Schweiz: wiedereingeführte Waren | 0% | |
| U090Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 - Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED (vorbehaltlich der Bedingung, dass im Feld 7 der Vermerk "no cumulation applied" angekreuzt ist) über den Ursprung in der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Abkommens zwischen der Europäische Union und der Schweizerischen Eidgenossenschaft | ||
| U091Erklärung auf der Rechnung - Erklärung auf der Rechnung EUR-MED (vorbehaltlich der Bedingung, dass in der Erklärung der Vermerk "no cumulation applied" enthalten ist) über den Ursprung in der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Abkommens zwischen der Europäische Union und der Schweizerischen Eidgenossenschaft | ||
| Albanien | 0% | |
| Algerien | 0% + 9,40 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem | |
| APS - Allgemeine Regelung | 1,6% + 9,40 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem | |
| Bosnien und Herzegowina | 0% | |
| Ceuta | 0% | |
| Chile | 0% + 4,70 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem | |
| Ecuador | 0% + 9,40 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem | |
| Europäischer Wirtschaftsraum | 0% + 7,58 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem | |
| Y021Antrag auf EWR-Präferenzbehandlung | ||
| Europäischer Wirtschaftsraum - Island | 0% | |
| Y021Antrag auf EWR-Präferenzbehandlung | ||
| Färöer | 0% + 9,40 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem | |
| GSP+ (eine Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung) | 0% + 9,40 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem | |
| Island | 0% + 7,58 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem | |
| Y019Antrag auf Präferenzbehandlung für Island | ||
| Japan | 0% | |
| Kanada | 0% | |
| Kolumbien | 0% + 9,40 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem | |
| Kosovo | 0% | |
| Liechtenstein | 0% | |
| Melilla | 0% | |
| Montenegro | 0% | |
| Neuseeland | 0% | |
| Nordmazedonien | 0% | |
| Norwegen | 0% + 7,58 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem | |
| Y020Antrag auf Präferenzbehandlung für Norwegen | ||
| Peru | 0% + 9,40 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem | |
| Schweiz | 0% | |
| Serbien | 0% | |
| Südafrika | 0% + 9,40 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem | |
| Syrien | 0% + 9,40 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem | |
| Tunesien | 0% + 9,40 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem | |
| Ukraine | 0% | |
| Zentralamerika | 0% | |
| Ecuador | 0% | |
| Kolumbien | 0% | |
| Peru | 0% | |
Zollunion
| Land / Abkommen | Zollsatz |
|---|---|
| Türkei | 0% + 9,40 EUR pro Dezitonne (100 kg), Eingangspreissystem |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 20089985 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.
Disclaimer
Die bereitgestellten Angaben beruhen auf einer Aufbereitung der öffentlich zugänglichen TARIC-Daten der Europäischen Kommission und dienen ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Verwendbarkeit der Informationen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen. Maßgeblich und rechtsverbindlich sind ausschließlich die jeweils einschlägigen unionsrechtlichen und nationalen Vorschriften sowie die zollrechtliche Beurteilung und Zollanmeldung im Einzelfall. Die Angaben stellen keine rechtliche, steuerliche oder zollrechtliche Beratung dar und ersetzen eine solche nicht.