Unterposition 200989anderer
Gültig seit 01.01.2012
KN-Codes
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 20098911 | mit einem Wert von 22|€ oder weniger für 100|kg Eigengewicht |
| 20098919 | anderer |
| 20098934 | aus tropischen Früchten |
| 20098935 | anderer |
| 20098936 | aus tropischen Früchten |
| 20098938 | anderer |
| 20098950 | mit einem Wert von mehr als 18|€ für 100|kg Eigengewicht, zugesetzten Zucker enthaltend |
| 20098961 | mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von mehr als 30|GHT |
| 20098963 | mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von 30|GHT oder weniger |
| 20098969 | keinen zugesetzten Zucker enthaltend |
| 20098971 | Kirschsaft |
| 20098973 | aus tropischen Früchten |
| 20098979 | anderer |
| 20098985 | aus tropischen Früchten |
| 20098986 | anderer |
| 20098988 | aus tropischen Früchten |
| 20098989 | anderer |
| 20098996 | Kirschsaft |
| 20098997 | aus tropischen Früchten |
| 20098999 | anderer |
Disclaimer
Die bereitgestellten Angaben beruhen auf einer Aufbereitung der öffentlich zugänglichen TARIC-Daten der Europäischen Kommission und dienen ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Verwendbarkeit der Informationen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen. Maßgeblich und rechtsverbindlich sind ausschließlich die jeweils einschlägigen unionsrechtlichen und nationalen Vorschriften sowie die zollrechtliche Beurteilung und Zollanmeldung im Einzelfall. Die Angaben stellen keine rechtliche, steuerliche oder zollrechtliche Beratung dar und ersetzen eine solche nicht.