Position 2009Saft aus Früchten, Nüssen (einschließlich Traubenmost und Kokosnusswasser) und Gemüsesäfte, nicht gegoren, ohne Zusatz von Alkohol, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln
Gültig seit 01.01.1972
Unterpositionen
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 200911 | gefroren |
| 200912 | nicht gefroren, mit einem Brixwert von 20|oder weniger |
| 200919 | anderer |
| 200921 | mit einem Brixwert von 20|oder weniger |
| 200929 | anderer |
| 200931 | mit einem Brixwert von 20|oder weniger |
| 200939 | anderer |
| 200941 | mit einem Brixwert von 20|oder weniger |
| 200949 | anderer |
| 200950 | Tomatensaft |
| 200961 | mit einem Brixwert von 30|oder weniger |
| 200969 | anderer |
| 200971 | mit einem Brixwert von 20|oder weniger |
| 200979 | anderer |
| 200981 | Saft aus Moosbeeren (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); Preiselbeeren (Vaccinium vitis-idaea) |
| 200989 | anderer |
| 200990 | Mischungen von Säften |
Disclaimer
Die bereitgestellten Angaben beruhen auf einer Aufbereitung der öffentlich zugänglichen TARIC-Daten der Europäischen Kommission und dienen ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Verwendbarkeit der Informationen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen. Maßgeblich und rechtsverbindlich sind ausschließlich die jeweils einschlägigen unionsrechtlichen und nationalen Vorschriften sowie die zollrechtliche Beurteilung und Zollanmeldung im Einzelfall. Die Angaben stellen keine rechtliche, steuerliche oder zollrechtliche Beratung dar und ersetzen eine solche nicht.