Unterposition 220422in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2|bis einschließlich 10|Litern
Gültig seit 01.01.2017
KN-Codes
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 22042210 | Wein, ausgenommen Wein der Unterposition|2204|10, in Flaschen mit Schaumweinstopfen, die durch besondere Haltevorrichtungen befestigt sind; Wein in anderen Umschließungen, mit einem auf gelöstes Kohlendioxid zurückzuführenden Überdruck von 1|bar oder mehr, jedoch weniger als 3|bar, gemessen bei einer Temperatur von 20|°C |
| 22042222 | Bordeaux |
| 22042223 | Bourgogne (Burgund) |
| 22042224 | Beaujolais |
| 22042226 | Vallée du Rhône |
| 22042227 | Languedoc-Roussillon |
| 22042228 | Val de Loire |
| 22042232 | Piemonte (Piemont) |
| 22042233 | Tokaj |
| 22042238 | Weißwein |
| 22042278 | anderer |
| 22042279 | Weißwein |
| 22042280 | andere |
| 22042281 | Weißwein |
| 22042282 | andere |
| 22042283 | Weißwein |
| 22042284 | andere |
| 22042285 | Madeira und Moscatel de Setubal |
| 22042286 | Sherry |
| 22042288 | Samos und Muskat de Limnos |
| 22042290 | andere |
| 22042291 | andere |
| 22042293 | Weißwein |
| 22042294 | andere |
| 22042295 | Weißwein |
| 22042296 | andere |
| 22042297 | Weißwein |
| 22042298 | andere |
Disclaimer
Die bereitgestellten Angaben beruhen auf einer Aufbereitung der öffentlich zugänglichen TARIC-Daten der Europäischen Kommission und dienen ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Verwendbarkeit der Informationen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen. Maßgeblich und rechtsverbindlich sind ausschließlich die jeweils einschlägigen unionsrechtlichen und nationalen Vorschriften sowie die zollrechtliche Beurteilung und Zollanmeldung im Einzelfall. Die Angaben stellen keine rechtliche, steuerliche oder zollrechtliche Beratung dar und ersetzen eine solche nicht.