Unterposition 382491Mischungen und Zubereitungen, hauptsächlich aus (5-Ethyl-2-methyl-2-oxido-1|,3,2-dioxaphosphinan-5-yl) methyl methyl-methylphosphonat und Bis [(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl) methyl] methylphosphonat bestehend
Gültig seit 01.01.2017
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Abkommen EU-Kanada: wiedereingeführte Waren | 0% | |
| U088Ursprungserklärung über den Ursprung in der Europäischen Union im Rahmen des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Kanada (CETA) | ||
| Abkommen EU-Schweiz: wiedereingeführte Waren | 0% | |
| U090Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 - Warenverkehrsbescheinigung EUR-MED (vorbehaltlich der Bedingung, dass im Feld 7 der Vermerk "no cumulation applied" angekreuzt ist) über den Ursprung in der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Abkommens zwischen der Europäische Union und der Schweizerischen Eidgenossenschaft | ||
| U091Erklärung auf der Rechnung - Erklärung auf der Rechnung EUR-MED (vorbehaltlich der Bedingung, dass in der Erklärung der Vermerk "no cumulation applied" enthalten ist) über den Ursprung in der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Abkommens zwischen der Europäische Union und der Schweizerischen Eidgenossenschaft | ||
| Albanien | 0% | |
| Algerien | 0% | |
| APS - Allgemeine Regelung | 0% | |
| Besetzte palästinensische Gebiete | 0% | |
| Bosnien und Herzegowina | 0% | |
| Chile | 0% | |
| Ecuador | 0% | |
| Europäischer Wirtschaftsraum | 0% | |
| Y021Antrag auf EWR-Präferenzbehandlung | ||
| Färöer | 0% | |
| GSP+ (eine Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung) | 0% | |
| Israel | 0% | |
| Y864Aus dem Ursprungsnachweis geht hervor, dass die die Ursprungseigenschaft verleihende Herstellung nicht an einem Ort innerhalb der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete stattgefunden hat. | ||
| Japan | 0% | |
| Kanada | 0% | |
| Kolumbien | 0% | |
| Kosovo | 0% | |
| Libanon | 0% | |
| Liechtenstein | 0% | |
| Marokko | 0% | |
| Mexiko | 0% | |
| Montenegro | 0% | |
| Neuseeland | 0% | |
| Nordmazedonien | 0% | |
| Peru | 0% | |
| Präferenzursprung gemäß dem Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Union einerseits und dem Königreich Marokko andererseits zur Änderung der Protokolle Nr. 1 und Nr. 4 des Europa-Mittelmeer-Abkommens zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem Königreich Marokko andererseits. | 0% | |
| Schweiz | 0% | |
| Serbien | 0% | |
| Singapur | 0% | |
| Südafrika | 0% | |
| Syrien | 0% | |
| Tunesien | 0% | |
| Ukraine | 0% | |
| Vietnam | 0% | |
| Zentralamerika | 0% | |
Zollunion
| Land / Abkommen | Zollsatz |
|---|---|
| Andorra | 0% |
| Türkei | 0% |
Schiffe und Bohrplattformen
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| ERGA OMNES | 0% | |
| C990Bewilligung für die Endverwendung von Wasserfahrzeugen und Plattformen (Anhang A Spalte 8c der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446) | ||
Einfuhrkontrollen
Einfuhrkontrolle — Abfall
Herkunft: ERGA OMNES
Die in Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 aufgeführten Abfälle unterliegen dem Verfahren der vorherigen schriftlichen Notifizierung und Zustimmung.
Die in Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 aufgeführten Abfälle unterliegen den allgemeinen Informationspflichten nach Artikel 18 derselben Verordnung, sofern die verbrachte Abfallmenge mehr als 20 kg beträgt.
Wenn die in Anhang III aufgeführten Abfälle (grüne Liste) bestimmte gefährliche Eigenschaften aufweisen, werden die einschlägigen Bestimmungen so angewandt, als wären diese Abfälle in Anhang IV (gelbe Liste) aufgeführt (siehe Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006).
Abfälle, die ausdrücklich zur Laboranalyse bestimmt sind (Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006), um ihre physikalischen oder chemischen Eigenschaften zu prüfen oder ihre Eignung für Verwertungs- oder Beseitigungsverfahren zu ermitteln, unterliegt nicht dem Verfahren der vorherigen schriftlichen Notifizierung und Zustimmung. Stattdessen sind die Verfahrensvorschriften der allgemeinen Informationspflichten anzuwenden (Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006). Die von der Ausnahmeregelung gedeckte Abfallmenge der ausdrücklich zur Laboranalyse bestimmten Abfälle bemisst sich nach der Mindestmenge, die zur ordnungsgemäßen Durchführung der Analyse in jedem Einzelfall notwendig ist, und darf 25 kg nicht übersteigen.
Ausfuhr (Export)
| Maßnahme | Ursprung |
|---|---|
| Export authorization (Dual use) | Alle Drittländer |
| Export control | Russische Föderation |
| Export control - Waste | Alle Drittländer |
| Export control - Waste | OECD |
| Export control | Russische Föderation |
| Export control | Weißrußland |
Disclaimer
Die bereitgestellten Angaben beruhen auf einer Aufbereitung der öffentlich zugänglichen TARIC-Daten der Europäischen Kommission und dienen ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Verwendbarkeit der Informationen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen. Maßgeblich und rechtsverbindlich sind ausschließlich die jeweils einschlägigen unionsrechtlichen und nationalen Vorschriften sowie die zollrechtliche Beurteilung und Zollanmeldung im Einzelfall. Die Angaben stellen keine rechtliche, steuerliche oder zollrechtliche Beratung dar und ersetzen eine solche nicht.