Unterposition 040390andere
Gültig seit 01.01.1972
KN-Codes
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 04039011 | 1,5|GHT oder weniger |
| 04039013 | mehr als 1,5|bis 27|GHT |
| 04039019 | mehr als 27|GHT |
| 04039031 | 1,5|GHT oder weniger |
| 04039033 | mehr als 1,5|bis 27|GHT |
| 04039039 | mehr als 27|GHT |
| 04039051 | 3|GHT oder weniger |
| 04039053 | mehr als 3|bis 6|GHT |
| 04039059 | mehr als 6|GHT |
| 04039061 | 3|GHT oder weniger |
| 04039063 | mehr als 3|bis 6|GHT |
| 04039069 | mehr als 6|GHT |
| 04039071 | 1,5|GHT oder weniger |
| 04039073 | mehr als 1,5|bis 27|GHT |
| 04039079 | mehr als 27|GHT |
| 04039091 | 3|GHT oder weniger |
| 04039093 | mehr als 3|bis 6|GHT |
| 04039099 | mehr als 6|GHT |
Disclaimer
Die bereitgestellten Angaben beruhen auf einer Aufbereitung der öffentlich zugänglichen TARIC-Daten der Europäischen Kommission und dienen ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Verwendbarkeit der Informationen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen. Maßgeblich und rechtsverbindlich sind ausschließlich die jeweils einschlägigen unionsrechtlichen und nationalen Vorschriften sowie die zollrechtliche Beurteilung und Zollanmeldung im Einzelfall. Die Angaben stellen keine rechtliche, steuerliche oder zollrechtliche Beratung dar und ersetzen eine solche nicht.