Zolltarifnummer 0805220019andere
Gültig seit 01.01.2017
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Abkommen EU-Kanada: wiedereingeführte Waren | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| U088Ursprungserklärung über den Ursprung in der Europäischen Union im Rahmen des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Kanada (CETA) | ||
| Ägypten | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Albanien | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Y086Antrag auf Präferenzbehandlung für Albanien | ||
| APS - Allgemeine Regelung | 12,5% | |
| Besetzte palästinensische Gebiete | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Bosnien und Herzegowina | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Y087Antrag auf Präferenzbehandlung für Bosnien und Herzegowina | ||
| Chile | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Ecuador | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Georgien | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Israel | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Y864Aus dem Ursprungsnachweis geht hervor, dass die die Ursprungseigenschaft verleihende Herstellung nicht an einem Ort innerhalb der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete stattgefunden hat. | ||
| Japan | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Kanada | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Kolumbien | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Kosovo | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Y090Antrag auf Präferenzbehandlung für Zollgebiet Kosovo | ||
| Libanon | 6,4% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Marokko | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Mexiko | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Moldau, Republik | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Montenegro | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Y088Antrag auf Präferenzbehandlung für Montenegro | ||
| Neuseeland | — | |
| Nordmazedonien | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Y089Antrag auf Präferenzbehandlung für Nordmazedonien | ||
| Peru | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Präferenzursprung gemäß dem Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Union einerseits und dem Königreich Marokko andererseits zur Änderung der Protokolle Nr. 1 und Nr. 4 des Europa-Mittelmeer-Abkommens zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem Königreich Marokko andererseits. | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Serbien | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Y090Antrag auf Präferenzbehandlung für Zollgebiet Kosovo | ||
| Singapur | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Südafrika | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Südkorea (Republik Korea) | 0% | |
| Türkei | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Ukraine | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Vietnam | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
| Zentralamerika | 0% Teils abhängig von Bedingungen | |
Ausfuhr (Export)
Für den Code 0805220019 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.
Disclaimer
Die bereitgestellten Angaben beruhen auf einer Aufbereitung der öffentlich zugänglichen TARIC-Daten der Europäischen Kommission und dienen ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Verwendbarkeit der Informationen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen. Maßgeblich und rechtsverbindlich sind ausschließlich die jeweils einschlägigen unionsrechtlichen und nationalen Vorschriften sowie die zollrechtliche Beurteilung und Zollanmeldung im Einzelfall. Die Angaben stellen keine rechtliche, steuerliche oder zollrechtliche Beratung dar und ersetzen eine solche nicht.