Unterposition 081060Durian
Gültig seit 01.01.2002
Einfuhr (Import)
Präferenzzölle
| Land / Abkommen | Zollsatz | |
|---|---|---|
| Abkommen EU-Kanada: wiedereingeführte Waren | 0% | |
| U088Ursprungserklärung über den Ursprung in der Europäischen Union im Rahmen des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Kanada (CETA) | ||
| Ägypten | 0% | |
| Albanien | 0% | |
| APS - Allgemeine Regelung | 5,3% | |
| Besetzte palästinensische Gebiete | 0% | |
| Bosnien und Herzegowina | 0% | |
| GSP+ (eine Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung) | 0% | |
| Israel | 0% | |
| Y864Aus dem Ursprungsnachweis geht hervor, dass die die Ursprungseigenschaft verleihende Herstellung nicht an einem Ort innerhalb der seit Juni 1967 unter israelischer Verwaltung stehenden Gebiete stattgefunden hat. | ||
| Japan | 0% | |
| Kanada | 0% | |
| Kosovo | 0% | |
| Marokko | 0% | |
| Montenegro | 0% | |
| Neuseeland | 0% | |
| Nordmazedonien | 0% | |
| Norwegen | 0% | |
| Peru | 0% | |
| Präferenzursprung gemäß dem Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Union einerseits und dem Königreich Marokko andererseits zur Änderung der Protokolle Nr. 1 und Nr. 4 des Europa-Mittelmeer-Abkommens zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem Königreich Marokko andererseits. | 0% | |
| Serbien | 0% | |
| Südafrika | 0% | |
| Südkorea (Republik Korea) | 0% | |
| Ukraine | 0% | |
| Zentralamerika | 0% | |
Einfuhrkontrollen
Einfuhrkontrolle — Fluorsicherheit
Herkunft: Vietnam
Für die Überlassung einer Sendung von Lebens- und von Futtermitteln, die in den Anhängen I und II der Verordnung (EU) 2019/1793 aufgeführt sind, zum zollrechtlich freien Verkehr ist ein ordnungsgemäß ausgefülltes Gemeinsames Gesundheitseingangsdokument (GGED) gemäß Artikel 57 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/625 vorzulegen, in dem bestätigt wird, dass die Sendung den geltenden Bestimmungen gemäß Artikel 1 Absatz 2 der genannten Verordnung genügt.
Ausfuhr (Export)
Für den Code 081060 gelten derzeit keine Ausfuhrmaßnahmen.
Disclaimer
Die bereitgestellten Angaben beruhen auf einer Aufbereitung der öffentlich zugänglichen TARIC-Daten der Europäischen Kommission und dienen ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Verwendbarkeit der Informationen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen. Maßgeblich und rechtsverbindlich sind ausschließlich die jeweils einschlägigen unionsrechtlichen und nationalen Vorschriften sowie die zollrechtliche Beurteilung und Zollanmeldung im Einzelfall. Die Angaben stellen keine rechtliche, steuerliche oder zollrechtliche Beratung dar und ersetzen eine solche nicht.