Unterposition 200990Mischungen von Säften
Gültig seit 01.01.1972
KN-Codes
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 20099011 | mit einem Wert von 22|€ oder weniger für 100|kg Eigengewicht |
| 20099019 | andere |
| 20099021 | mit einem Wert von 30|€ oder weniger für 100|kg Eigengewicht |
| 20099029 | andere |
| 20099031 | mit einem Wert von 18|€ oder weniger für 100|kg Eigengewicht und mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von mehr als 30|GHT |
| 20099039 | andere |
| 20099041 | zugesetzten Zucker enthaltend |
| 20099049 | andere |
| 20099051 | zugesetzten Zucker enthaltend |
| 20099059 | andere |
| 20099071 | mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von mehr als 30|GHT |
| 20099073 | mit einem Gehalt an zugesetztem Zucker von 30|GHT oder weniger |
| 20099079 | keinen zugesetzten Zucker enthaltend |
| 20099092 | Mischungen von Säften aus tropischen Früchten |
| 20099094 | andere |
| 20099095 | Mischungen von Säften aus tropischen Früchten |
| 20099096 | andere |
| 20099097 | Mischungen von Säften aus tropischen Früchten |
| 20099098 | andere |
Disclaimer
Die bereitgestellten Angaben beruhen auf einer Aufbereitung der öffentlich zugänglichen TARIC-Daten der Europäischen Kommission und dienen ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Verwendbarkeit der Informationen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen. Maßgeblich und rechtsverbindlich sind ausschließlich die jeweils einschlägigen unionsrechtlichen und nationalen Vorschriften sowie die zollrechtliche Beurteilung und Zollanmeldung im Einzelfall. Die Angaben stellen keine rechtliche, steuerliche oder zollrechtliche Beratung dar und ersetzen eine solche nicht.