Unterposition 850151mit einer Leistung von 750|W oder weniger
Gültig seit 01.01.1972
KN-Codes
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 8501510010 | mit einer Leistung von mehr als|735|W, für zivile Luftfahrzeuge |
| 8501510020 | mit einer Leistung von weniger als 750|W, für bestimmte Luftfahrzeuge |
| 8501510025 | Elektrischer Permanentmagnet-Synchronmotor mit: -einer Ausgangsleistung von 550 W, -einem Rotor mit 8 Polen, die von Permanentmagneten erzeugt werden, hauptsächlich bestehend aus Neodym-Eisen-Bor (nach GB/T 13560), umschlossen von einer Polyethylenhülle, -einem Außendurchmesser am Motormagnet-Wellenende von 10,001 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 10,007 mm, -Anschlussklemmen in einem Radius von 32,5 mm, die in einem Winkel von 21,8° angeordnet sind, -einem Motorgehäuse aus ADC12- oder AC46000-Aluminiumlegierung mit Aluminium-Silizium-Kupfer-Zusammensetzung (gemäß der Norm JIS H5302 oder EN 1706) im Druckgussverfahren hergestellt, -einer gegenelektromotorischen Kraftkonstante (Ke) von 0,03306 Vsec/rad oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,03654 Vsec/rad -einer gegenelektromotorischen Kraft-Harmonischen der 5. Ordnungszahl von nicht mehr als 0,38 % (Grundschwingung) und der 7. Ordnungszahl von nicht mehr als 0,25 % (Grundschwingung), -einem Rastmoment von nicht mehr als 13 mNm, -einem Reibmoment bei Umgebungstemperatur von nicht mehr als 22 mNm, -einer maximalen Motorbetriebstemperatur von nicht mehr als 200 °C |
| 8501510030 | SynchronerWechselstrom-Servomotor mit Drehmelder und Bremse mit einer Höchstdrehzahl von nicht mehr als 6 000rpm mit: - einer Leistung von 340W oder mehr, jedoch nicht mehr als 7,4kW, - Flanschabmessungen von nicht mehr als 180mm × 180mm und - einer Länge von maximal 271mm, gemessen vom Flansch bis zum äußeren Ende des Drehmelders |
| 8501510035 | Elektrischer Permanentmagnet-Synchronmotor mit: -einer Ausgangsleistung von 600 W, -einem Rotor mit 8 Polen, die von Permanentmagneten erzeugt werden, hauptsächlich bestehend aus Neodym-Eisen-Bor und Disprosium, umschlossen von einer Aluminiumhülle, -einem Außendurchmesser am Motormagnet-Wellenende von 10,001 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 10,007 mm, -Anschlussklemmen in einem Radius von 59,2 mm, die in einem Winkel von 30,0° angeordnet sind, -einem Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahl (nach JIS G3313 Grade SECE), hergestellt im Tiefzieh- und Stanzverfahren, -einem Durchmesser von 88,600 mm oder weniger, jedoch nicht weniger als 88,546 mm an der Motorsystem-Verbindungsschnittstelle, -einer gegenelektromotorischen Kraftkonstante (Ke) von 0,03277 Vsec/rad oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,03623 Vsec/rad, -einer gegenelektromotorischen Kraft-Harmonischen der 5. Ordnungszahl von nicht mehr als 0,35 % (Grundschwingung) und der 7. Ordnungszahl von nicht mehr als 0,30 % (Grundschwingung), -einem Rastmoment von nicht mehr als 12 mNm, -einem Reibmoment bei Umgebungstemperatur von nicht mehr als 23 mNm, -einer maximalen Motorbetriebstemperatur von nicht mehr als 200 °C |
| 8501510040 | Dreiphasen-Wechselstrommotor mit -einer Nennleistung von 280 W oder mehr, jedoch nicht mehr als 320 W, -einer Ausgangsleistung von 480 W oder mehr, jedoch nicht mehr als 540 W, -einer Eingangsleistung von 800 W oder mehr, jedoch nicht mehr als 900 W, -einem Außendurchmesser von 150 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 170 mm, -einer Drehzahl von 15 000 U/min oder mehr, jedoch nicht mehr als 20 000 U/min, -einem Gewicht von 6 kg oder mehr, jedoch nicht mehr als 6,4 kg, -Riemenscheibe und Tachometer, zur Verwendung bei der Herstellung von Haushaltsgeräten |
| 8501510045 | Automotive-tauglicher bürstenloser permanenterregter Dauermagnet-Synchron-Wechselstrommotor mit: -einer spezifizierten Drehzahl von höchstens 7 000 U/min, -einer Leistung von 400 W oder mehr, jedoch nicht mehr als 750 W (bei 12 V), -einem Flanschdurchmesser von 80 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 200 mm, -einer maximalen Länge von nicht mehr als 335 mm, gemessen vom Anfang der Welle bis zu deren äußerem Ende, -einer Gehäuselänge von nicht mehr als 265 mm, gemessen vom Flansch bis zum äußeren Ende, -einem aus höchstens zwei Teilen bestehenden Grundgehäuse aus Stahlblech oder Aluminiumdruckguss, einschließlich elektrischer Bauteile und Flansch mit zwei oder mehr, jedoch nicht mehr als 11 Bohrungen, auch mit Dichtverbindung (Nut mit O-Ring und Schutzfett oder Flüssigkeitsdichtung), -einem Stator mit Einzel-T-Zahn-Design und Einzelspulenwicklung mit 9/6-, 12/10- oder 12/8-Topologie und Oberflächenmagneten, -auch mit elektronischem Servolenkungsregler, -auch mit Riemenscheibe oder Kupplung, -auch mit Rotorpositionssensor |
| 8501510050 | Bürstenloser Wechselstrom-Synchronmotor, dreiphasig, mit Permanentmagneten, mit: -einer Leistung von 500 W oder mehr, jedoch nicht mehr als 700 W, -einem Außendurchmesser von 129,7 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 180,3 mm, -einer Nenndrehzahl von 16 000 U/min oder mehr, jedoch nicht mehr als 17 000 U/min, -einem Gewicht von 2,5 kg oder mehr, jedoch nicht mehr als 3,1 kg und -mit einer Riemenscheibe, zur Verwendung bei der Herstellung von Haushaltsgeräten |
| 8501510090 | andere |
Disclaimer
Die bereitgestellten Angaben beruhen auf einer Aufbereitung der öffentlich zugänglichen TARIC-Daten der Europäischen Kommission und dienen ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Verwendbarkeit der Informationen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen. Maßgeblich und rechtsverbindlich sind ausschließlich die jeweils einschlägigen unionsrechtlichen und nationalen Vorschriften sowie die zollrechtliche Beurteilung und Zollanmeldung im Einzelfall. Die Angaben stellen keine rechtliche, steuerliche oder zollrechtliche Beratung dar und ersetzen eine solche nicht.