KN-Code 23099031keine Milcherzeugnisse enthaltend oder mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von weniger als 10|GHT
Gültig seit 01.01.1972
Die Zolltarifnummer 23099031 ist im EU-Zolltarif als KN-Code der Position 2309 („Zubereitungen von der zur Fütterung verwendeten Art“) eingeordnet und zählt zum Abschnitt IV („Waren der Lebensmittelindustrie; Getränke, alkoholische Flüssigkeiten und Essig; Tabak“). Als KN-Code bündelt 23099031 insgesamt 18 untergeordnete Zolltarifnummern.
Zolltarifnummern
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 2309903112 | Erbsenprotein mit einem hohen Proteinanteil, mit einem Proteingehalt von mehr als 65 % in der Trockenmasse, und umfasst alle Arten von aus Erbsen (unter anderem aus gelben und grünen Futtererbsen) gewonnenem Erbsenprotein, in allen physikalischen Formen (einschließlich fester (z. B. Pulver) und flüssiger Formen (Lösungen)), auch texturiert |
| 2309903113 | andere |
| 2309903114 | Erbsenprotein mit einem hohen Proteinanteil, mit einem Proteingehalt von mehr als 65 % in der Trockenmasse, und umfasst alle Arten von aus Erbsen (unter anderem aus gelben und grünen Futtererbsen) gewonnenem Erbsenprotein, in allen physikalischen Formen (einschließlich fester (z. B. Pulver) und flüssiger Formen (Lösungen)), auch texturiert |
| 2309903116 | andere |
| 2309903117 | Erbsenprotein mit einem hohen Proteinanteil, mit einem Proteingehalt von mehr als 65 % in der Trockenmasse, und umfasst alle Arten von aus Erbsen (unter anderem aus gelben und grünen Futtererbsen) gewonnenem Erbsenprotein, in allen physikalischen Formen (einschließlich fester (z. B. Pulver) und flüssiger Formen (Lösungen)), auch texturiert |
| 2309903118 | andere |
| 2309903119 | Erbsenprotein mit einem hohen Proteinanteil, mit einem Proteingehalt von mehr als 65 % in der Trockenmasse, und umfasst alle Arten von aus Erbsen (unter anderem aus gelben und grünen Futtererbsen) gewonnenem Erbsenprotein, in allen physikalischen Formen (einschließlich fester (z. B. Pulver) und flüssiger Formen (Lösungen)), auch texturiert |
| 2309903121 | andere |
| 2309903130 | Erbsenprotein mit einem hohen Proteinanteil, mit einem Proteingehalt von mehr als 65 % in der Trockenmasse, und umfasst alle Arten von aus Erbsen (unter anderem aus gelben und grünen Futtererbsen) gewonnenem Erbsenprotein, in allen physikalischen Formen (einschließlich fester (z. B. Pulver) und flüssiger Formen (Lösungen)), auch texturiert |
| 2309903140 | andere |
| 2309903151 | Hunde- und Katzenfutter, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf |
| 2309903159 | andere |
| 2309903161 | Hunde- und Katzenfutter, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf |
| 2309903169 | andere |
| 2309903181 | Erbsenprotein mit einem hohen Proteinanteil, mit einem Proteingehalt von mehr als 65 % in der Trockenmasse, und umfasst alle Arten von aus Erbsen (unter anderem aus gelben und grünen Futtererbsen) gewonnenem Erbsenprotein, in allen physikalischen Formen (einschließlich fester (z. B. Pulver) und flüssiger Formen (Lösungen)), auch texturiert |
| 2309903185 | andere |
| 2309903191 | Erbsenprotein mit einem hohen Proteinanteil, mit einem Proteingehalt von mehr als 65 % in der Trockenmasse, und umfasst alle Arten von aus Erbsen (unter anderem aus gelben und grünen Futtererbsen) gewonnenem Erbsenprotein, in allen physikalischen Formen (einschließlich fester (z. B. Pulver) und flüssiger Formen (Lösungen)), auch texturiert |
| 2309903199 | andere |
Häufige Fragen zu 23099031
23099031 bezeichnet „keine Milcherzeugnisse enthaltend oder mit einem Gehalt an Milcherzeugnissen von weniger als 10 GHT“, eine Einreihung innerhalb der Position 2309 („Zubereitungen von der zur Fütterung verwendeten Art“) im Abschnitt IV („Waren der Lebensmittelindustrie; Getränke, alkoholische Flüssigkeiten und Essig; Tabak“).
23099031 umfasst 18 Untercodes, darunter „Erbsenprotein mit einem hohen Proteinanteil, mit einem Proteingehalt von mehr als 65 % in der Trockenmasse, und umfasst alle Arten von aus Erbsen (unter anderem aus gelben und grünen Futtererbsen) gewonnenem Erbsenprotein, in allen physikalischen Formen (einschließlich fester (z. B. Pulver) und flüssiger Formen (Lösungen)), auch texturiert“, „andere“ und „Erbsenprotein mit einem hohen Proteinanteil, mit einem Proteingehalt von mehr als 65 % in der Trockenmasse, und umfasst alle Arten von aus Erbsen (unter anderem aus gelben und grünen Futtererbsen) gewonnenem Erbsenprotein, in allen physikalischen Formen (einschließlich fester (z. B. Pulver) und flüssiger Formen (Lösungen)), auch texturiert“ u. a.
Die Einreihung 23099031 ist im TARIC seit dem 01.01.1972 gültig und aktuell in Kraft.
Disclaimer
Die bereitgestellten Angaben beruhen auf einer Aufbereitung der öffentlich zugänglichen TARIC-Daten der Europäischen Kommission und dienen ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Verwendbarkeit der Informationen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen. Maßgeblich und rechtsverbindlich sind ausschließlich die jeweils einschlägigen unionsrechtlichen und nationalen Vorschriften sowie die zollrechtliche Beurteilung und Zollanmeldung im Einzelfall. Die Angaben stellen keine rechtliche, steuerliche oder zollrechtliche Beratung dar und ersetzen eine solche nicht.